外径 mm (D) |
厚さ mm (t) |
質量 kg/m (W) |
断面積 cm2 (A) |
断面二次 モーメント cm4 (I) |
断面係数 cm3 (Z) |
断面二次 半径 cm (i) |
|
1001 | 21.7 | 1.9 | 0.928 | 1.182 | 0.585 | 0.539 | 0.703 |
1002 | 27.2 | 1.9 | 1.19 | 1.51 | 1.22 | 0.893 | 0.897 |
1003 | 2.3 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.88 | |
1004 | 34 | 2.3 | 1.8 | 2.291 | 2.89 | 1.7 | 1.12 |
1005 | 42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.8 | 1.43 |
1006 | 2.4 | 2.39 | 3.039 | 6.19 | 2.9 | 1.43 | |
1007 | 3.2 | 3.12 | 3.971 | 7.77 | 3.64 | 1.4 | |
1008 | 48.6 | 2.3 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.7 | 1.64 |
1009 | 2.4 | 2.73 | 3.483 | 9.32 | 3.83 | 1.64 | |
1010 | 3.2 | 3.58 | 4.564 | 11.8 | 4.86 | 1.61 | |
1011 | 60.5 | 2.3 | 3.3 | 4.205 | 17.8 | 5.9 | 2.06 |
1012 | 2.8 | 3.98 | 5.073 | 21.2 | 7 | 2.04 | |
1013 | 3.2 | 4.52 | 5.76 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | |
1014 | 76.3 | 2.8 | 5.08 | 6.465 | 43.7 | 11.5 | 2.6 |
1015 | 3.2 | 5.77 | 7.349 | 49.2 | 12.9 | 2.59 | |
1016 | 89.1 | 2.3 | 4.92 | 6.272 | 59.1 | 13.2 | 3.07 |
1017 | 2.8 | 5.96 | 7.591 | 70.7 | 15.9 | 3.05 | |
1018 | 3.2 | 6.78 | 8.636 | 79.8 | 17.9 | 3.04 | |
1019 | 3.5 | 7.39 | 9.412 | 86.4 | 19.4 | 3.03 | |
1020 | 4.2 | 8.79 | 11.2 | 101 | 22.7 | 3.01 | |
1021 | 101.6 | 3.2 | 7.76 | 9.892 | 120 | 23.6 | 3.48 |
1022 | 3.5 | 8.47 | 10.79 | 130 | 25.6 | 3.47 | |
1023 | 4.2 | 10.1 | 12.85 | 153 | 30.1 | 3.45 | |
1024 | 114.3 | 2.8 | 7.7 | 9.808 | 153 | 26.7 | 3.94 |
1025 | 3.5 | 9.56 | 12.18 | 187 | 32.7 | 3.92 | |
1026 | 4.5 | 12.2 | 15.52 | 234 | 41 | 3.89 | |
1027 | 6 | 16 | 20.41 | 300 | 52.5 | 3.83 | |
1028 | 139.8 | 3.5 | 11.8 | 14.99 | 348 | 49.8 | 4.82 |
1029 | 4 | 13.4 | 17.07 | 394 | 56.3 | 4.8 | |
1030 | 4.5 | 15 | 19.13 | 438 | 62.7 | 4.79 | |
1031 | 5 | 16.6 | 21.17 | 482 | 68.9 | 4.77 | |
1032 | 165.2 | 3.8 | 15.1 | 19.27 | 628 | 76 | 5.71 |
1033 | 4 | 15.9 | 20.26 | 658 | 79.7 | 5.7 | |
1034 | 4.5 | 17.8 | 22.72 | 734 | 88.9 | 5.68 | |
1035 | 5 | 19.8 | 25.16 | 808 | 97.8 | 5.67 | |
1036 | 190.7 | 5.3 | 24.2 | 30.87 | 1330 | 139 | 6.56 |
1037 | 216.3 | 4.3 | 23.5 | 28.64 | 1610 | 149 | 7.50 |
1038 | 5.8 | 30.1 | 38.36 | 2130 | 197 | 7.45 | |
1039 | 8.2 | 42.1 | 53.61 | 2910 | 269 | 7.36 | |
1040 | 267.4 | 6 | 38.7 | 49.27 | 4210 | 315 | 9.24 |
1041 | 6.6 | 42.4 | 54.08 | 4600 | 344 | 9.22 | |
1042 | 9.3 | 59.2 | 75.41 | 6290 | 470 | 9.13 | |
1043 | 318.5 | 6 | 46.2 | 58.91 | 7190 | 452 | 11.1 |
1044 | 6.9 | 53 | 67.55 | 8200 | 515 | 11 | |
1045 | 7.9 | 60.5 | 77.09 | 9300 | 584 | 11 | |
1046 | 10.3 | 78.3 | 99.73 | 11900 | 744 | 10.9 | |
1047 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 70.21 | 10700 | 602 | 12.3 |
1048 | 7.9 | 67.7 | 86.29 | 13000 | 734 | 12.3 | |
1049 | 9.5 | 81.1 | 103.3 | 15500 | 871 | 12.2 | |
1050 | 11.1 | 94.3 | 120.1 | 17800 | 1000 | 12.2 | |
1051 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 80.42 | 16100 | 792 | 14.1 |
1052 | 7.9 | 77.6 | 98.9 | 19600 | 967 | 14.1 | |
1053 | 9.5 | 93 | 118.5 | 23300 | 1150 | 14 | |
1054 | 12.7 | 123 | 157.1 | 30500 | 1500 | 13.9 | |
1055 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 90.64 | 23000 | 1010 | 15.9 |
1056 | 7.9 | 87.5 | 111.5 | 28100 | 1230 | 15.9 | |
1057 | 9.5 | 105 | 133.6 | 35500 | 1470 | 15.8 | |
1058 | 12.7 | 139 | 177.3 | 43800 | 1920 | 15.7 | |
1059 | 508 | 6.4 | 79.2 | 100.9 | 31700 | 1250 | 17.7 |
1060 | 7.9 | 97.4 | 124.1 | 38800 | 1530 | 17.7 | |
1061 | 9.5 | 117 | 148.8 | 46200 | 1820 | 17.6 | |
1062 | 12.7 | 155 | 197.6 | 60600 | 2390 | 17.5 | |
1063 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 111.1 | 42400 | 1510 | 19.5 |
1064 | 7.9 | 107 | 137 | 51900 | 1860 | 19.5 | |
1065 | 9.5 | 129 | 164 | 61900 | 2210 | 19.4 | |
1066 | 12.7 | 171 | 218 | 81300 | 2910 | 19.3 | |
1067 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 121 | 55200 | 1810 | 21.3 |
1068 | 7.9 | 117.2 | 149 | 67600 | 2220 | 21.3 | |
1069 | 9.5 | 141 | 179 | 80600 | 2650 | 21.2 | |
1070 | 12.7 | 187 | 238 | 106000 | 3480 | 21.1 | |
1071 | 711.2 | 6.4 | 111.2 | 142 | 88000 | 2470 | 24.9 |
1072 | 7.9 | 137 | 175 | 108000 | 3040 | 24.9 | |
1073 | 9.5 | 164 | 209 | 129000 | 3630 | 24.8 | |
1074 | 12.7 | 219 | 279 | 170000 | 4780 | 24.7 | |
1075 | 762 | 6.4 | 119.3 | 152 | 108000 | 2840 | 26.7 |
1076 | 7.9 | 146.9 | 187 | 133000 | 3490 | 26.7 | |
1077 | 9.5 | 176 | 225 | 159000 | 4170 | 26.6 | |
1078 | 12.7 | 235 | 299 | 210000 | 5510 | 26.5 |
一般構造用鋼管の断面性能
一般構造用鋼管の断面性能