床仕上げの単位重量 RC造の場合
| 種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
| 長尺塩ビシート | 20 | N/m2/mm | 荷重指針より |
| タイルカーペット | 60 | N/m2 | 厚 7mm の場合 荷重指針より |
| 大理石 | 27 | N/m2/mm | 荷重指針より |
| フローリング | 110 | N/m2 | ナラ縁甲板 t=15mm の場合 荷重指針より |
| 捨貼合板 | 5 | N/m2/mm | 12mm厚で60N/m2 荷重指針より |
| モルタル | 20 | N/m2/mm | 20xモルタル厚(mm)→N/m2標準30mm |
| クリンカータイル | 20 | N/m2/mm | 厚さ20mm→400N/m2 |
| アスファルト防水 | 150 | N/m2 | 厚9mm |
| フリーアクセスフロア | 180 | N/m2 | 床パネル+支持材 高さ200mm 荷重指針より |
| 体育館床 支持材 | 120 | N/m2 | 根太・大引き含む 高さ500mm 荷重指針より |
床仕上げの単位重量 W造の場合
| 種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
| 板張 | 150 | N/m2 | 根太を含む 令84条 |
| 畳敷 | 340 | N/m2 | 令84条 |
| 床梁(張り間が4m以下の場合) | 100 | N/m2 | 令84条 |
| 床梁(張り間が6m以下の場合) | 170 | N/m2 | 令84条 |
| 床梁(張り間が8m以下の場合) | 250 | N/m2 | 令84条 |
床仕上げの単位重量 S造の場合
| 種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
| 耐火野地板 | 225 | N/m2 | 硬質木片セメント板18mm+断熱材12mm |
| ALCパネル | 490 | N/m2 | 厚75mm |
| 650 | N/m2 | 厚100mm | |
| 820 | N/m2 | 厚125mm | |
| 980 | N/m2 | 厚150mm | |
| 1140 | N/m2 | 厚175mm | |
| 1300 | N/m2 | 厚200mm |