屋根仕上げの単位重量 RC造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
アスファルト防水t=9mm | 150 | N/m2 | 荷重指針より |
アスファルト防水t=12mm | 180 | N/m2 | 荷重指針より |
シート防水 | 20 | N/m2/mm | 20xシート厚(mm)→N/m2 |
砂利 | 21 | N/m2/mm | 21x砂利厚(mm)→N/m2荷重指針より |
硬質ウレタンボード | 0.4 | N/m2/mm | 0.4xボード厚(mm)→N/m2断熱材 |
防水押えコンクリート | 23 | N/m2/mm | 23xコンクリート厚(mm)→N/m2標準60~80mm程度 |
勾配コンクリート | 23 | N/m2/mm | 23x平均厚(mm)→N/m2水勾配1/100~1/50程度 |
ならしモルタル | 20 | N/m2/mm | 20xモルタル厚(mm)→N/m2標準30mm |
屋根仕上げの単位重量 W造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
瓦ふき(ふき土がない場合) | 640 | N/m2 | 下地及び垂木を含み、母屋を含まない 令84条 |
瓦ふき(ふき土がある場合) | 980 | N/m2 | 下地及び垂木を含み、母屋を含まない 令84条 |
波形鉄板ぶき(母屋に直接葺く場合) | 50 | N/m2 | 母屋を含まない 令84条 |
薄鉄板ぶき | 200 | N/m2 | 下地及び垂木を含み、母屋を含まない 令84条 |
ガラス屋根 | 290 | N/m2 | 鉄製枠を含み、母屋を含まない 令84条 |
厚形スレートぶき | 440 | N/m2 | 下地及び垂木を含み、母屋を含まない 令84条 |
木造の母屋 支点間距離2m以下の場合 | 50 | N/m2 | 令84条 |
木造の母屋 支点間距離4m以下の場合 | 100 | N/m2 | 令84条 |
屋根仕上げの単位重量 S造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
アルミニウム板かわら棒ぶき | 60 | N/m2 | |
耐火野地板 | 225 | N/m2 | 硬質木片セメント板18mm+断熱材12mm |
耐火野地板 | 12.5 | N/m2/mm | |
ウレタン防水 | 40 | N/m2 | 参考 |