天井固定荷重の単位重量 RC造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
岩綿吸音板 | 4 | N/m2/mm | 荷重指針より |
石膏ボード | 8 | N/m2/mm | 荷重指針より |
天井吊り材 | 50 | N/m2 | 荷重指針より |
板張り | 5 | N/m2/mm | 厚12mmで60N/m2 荷重指針より |
捨貼合板 | 5 | N/m2/mm | 12mm厚で60N/m2 荷重指針より |
ステンレスパネル | 220 | N/m2 | 荷重指針より |
アルミパネル | 150 | N/m2 | 荷重指針より |
システム天井 | 110 | N/m2 | 荷重指針より |
天井固定荷重の単位重量 W造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
さお縁 | 100 | N/m2 | つり木、受木及びその他の下地を含む 令84条 |
繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 | 150 | N/m2 | 令84条 |
木毛セメント板張 | 200 | N/m2 | 令84条 |
格縁 | 290 | N/m2 | 令84条 |
しつくい塗 | 390 | N/m2 | 令84条 |
モルタル塗 | 590 | N/m2 | 令84条 |
天井固定荷重の単位重量 S造の場合
種類 | 単位重量 | 単位 | 備考 |
耐火野地板 | 225 | N/m2 | 硬質木片セメント板18mm+断熱材12mm |