(a)主筋・あばら筋ともに異形鉄筋、片隅フック・フック先曲げ
土に接する場合は20mmを加える(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | あばら筋 | |||||||||
D16 | D10 | 195 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 |
D13 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
D19 | D10 | 195 | 240 | 295 | 345 | 400 | 450 | 505 | 560 | 610 |
D13 | 215 | 255 | 310 | 360 | 415 | 470 | 520 | 575 | 625 | |
D22 | D10 | 200 | 250 | 310 | 365 | 425 | 480 | 540 | 600 | 655 |
D13 | 220 | 265 | 325 | 380 | 440 | 500 | 555 | 615 | 670 | |
D25 | D10 | 210 | 265 | 330 | 400 | 465 | 530 | 595 | 660 | 730 |
D13 | 225 | 280 | 350 | 415 | 480 | 545 | 610 | 680 | 745 | |
D16 | 245 | 300 | 365 | 435 | 500 | 565 | 630 | 695 | 765 | |
D29 | D10 | 220 | 290 | 365 | 440 | 520 | 595 | 675 | 750 | 825 |
D13 | 235 | 305 | 380 | 460 | 535 | 610 | 690 | 765 | 845 | |
D16 | 255 | 320 | 395 | 475 | 550 | 630 | 705 | 780 | 920 | |
D32 | D13 | 245 | 320 | 400 | 485 | 570 | 655 | 740 | 820 | 905 |
D16 | 260 | 335 | 420 | 500 | 585 | 670 | 755 | 840 | 920 | |
D35 | D13 | 255 | 335 | 430 | 520 | 615 | 710 | 800 | 895 | 985 |
D16 | 270 | 350 | 445 | 540 | 630 | 725 | 815 | 910 | 1005 | |
D38 | D13 | 260 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
D16 | 275 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1065 |
(b)主筋・あばら筋ともに異形鉄筋、片隅フック・フック後曲げ
土に接する場合は20mmを加える(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | あばら筋 | |||||||||
D16 | D10 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 |
D13 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | |
D19 | D10 | 235 | 290 | 340 | 395 | 445 | 500 | 555 | 605 | 660 |
D13 | 275 | 330 | 380 | 435 | 485 | 540 | 595 | 645 | 700 | |
D22 | D10 | 235 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 645 | 700 |
D13 | 275 | 335 | 395 | 450 | 510 | 565 | 625 | 685 | 740 | |
D25 | D10 | 240 | 305 | 370 | 435 | 505 | 570 | 635 | 700 | 765 |
D13 | 280 | 345 | 410 | 475 | 540 | 610 | 675 | 740 | 805 | |
D16 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | |
D29 | D10 | 240 | 320 | 395 | 470 | 550 | 625 | 705 | 780 | 855 |
D13 | 280 | 360 | 435 | 510 | 590 | 665 | 745 | 820 | 895 | |
D16 | 320 | 400 | 475 | 555 | 630 | 705 | 785 | 860 | 940 | |
D32 | D13 | 280 | 365 | 450 | 535 | 620 | 700 | 785 | 870 | 955 |
D16 | 325 | 405 | 490 | 575 | 660 | 745 | 825 | 910 | 995 | |
D35 | D13 | 285 | 375 | 470 | 565 | 655 | 750 | 840 | 935 | 1030 |
D16 | 325 | 420 | 510 | 605 | 695 | 790 | 885 | 975 | 1070 | |
D38 | D13 | 285 | 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 |
D16 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 |
(c)主筋・あばら筋ともに異形鉄筋、U字形・フック先曲げ、交互フック・フック先曲げ
土に接する場合は20mmを加える(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | あばら筋 | |||||||||
D16 | D10 | 210 | 245 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 |
D13 | 245 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
D19 | D10 | 210 | 250 | 295 | 345 | 400 | 450 | 505 | 560 | 610 |
D13 | 245 | 265 | 310 | 360 | 415 | 470 | 520 | 575 | 625 | |
D22 | D10 | 210 | 260 | 310 | 365 | 425 | 480 | 540 | 600 | 655 |
D13 | 245 | 275 | 325 | 380 | 440 | 500 | 555 | 615 | 670 | |
D25 | D10 | 215 | 275 | 330 | 400 | 465 | 530 | 595 | 660 | 730 |
D13 | 250 | 290 | 350 | 415 | 480 | 545 | 610 | 680 | 745 | |
D16 | 285 | 315 | 370 | 435 | 500 | 570 | 635 | 700 | 765 | |
D29 | D10 | 215 | 300 | 365 | 440 | 520 | 595 | 675 | 750 | 825 |
D13 | 250 | 315 | 380 | 460 | 535 | 610 | 690 | 765 | 845 | |
D16 | 285 | 330 | 395 | 475 | 550 | 630 | 705 | 780 | 860 | |
D32 | D13 | 250 | 330 | 400 | 485 | 570 | 655 | 740 | 820 | 905 |
D16 | 285 | 345 | 420 | 500 | 585 | 670 | 755 | 840 | 920 | |
D35 | D13 | 255 | 345 | 430 | 520 | 615 | 710 | 800 | 895 | 985 |
D16 | 290 | 360 | 445 | 540 | 630 | 725 | 815 | 910 | 1005 | |
D38 | D13 | 255 | 360 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
D16 | 290 | 375 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1065 |