積載荷重

積載荷重 積載荷重 NO.11~30 文教施設の積載荷重
No. 用途 スラブ用
N/m2
ラーメン用
N/m2
地震用
N/m2
1 寝室、病室、住宅の居室 1,800 1,300 600
2 事務室、研究室 2,900 1,800 800
3 教 室 2,300 2,100 1,100
4 百貨店又は店舗の売場 2,900 2,400 1,300
5 劇場、集会場などの
客席又は集会室
固定席 2,900 2,600 1,600
6 その他 3,500 3,200 2,100
7 自動車車庫及び自動車通路 5,400 3,900 2,000
8 非歩行屋根 900 650 300
9 倉庫 3,900 2,900 2,000
10 書庫 5,400 4,400 3,900
11 講義室(教室)、演習室 2,900 2,100 1,100
12 研究室、事務室、会議室 3,900 2,100 1,100
13 実験室、準備室 3,900 2,600 1,600
14 大講義室、講堂 固定席 2,900 2,600 1,600
15 その他 3,500 3,200 2,100
16 体育館、武道場 3,500 3,200 2,100
17 可動書架を設ける書庫 11,800 10,300 7,400
18 一般書庫、資料室、倉庫 7,800 6,900 4,900
19 図書閲覧室 5,900 5,400 4,900
20 食堂、厨房、売店 2,900 2,400 1,300
21 電算室 4,900 2,400 1,300
22 機械室、電気室 4,900 2,400 1,300
23 寮室、宿泊室、便所 1,800 1,300 600
24 廊下、階段、
ホール、ロビー
寄宿舎、病棟 2,900 1,800 800
25 上記以外 3,500 3,200 2,100
26 屋上 歩行用 寄宿舎、病棟 1,800 1,300 600
27 上記以外 2,900 2,400 1,300
28 非歩行 S造の体育館 490 300 200
29 上記以外 980 600 400
30 片持形式の庇 1,800 1,300 600