高力ボルトの品質 | 高力ボルトの基準張力(N/mm2) | |
高力ボルトの種類 | 高力ボルトの締付ボルト張力(N/mm2) | |
1種 | 400以上 | 400 |
2種 | 500以上 | 500 |
3種 | 535以上 | 535 |
※設計ボルト張力 No
1種(F8T)No=0.85・bFy・bAe = 0.85×640×0.75×bA = 408×bA
2種(F10T)No=0.75・bFy・bAe= 0.75×900×0.75×bA = 506×bA
第2 高力ボルト引張接合部の引張りの許容応力度
高力ボルトの品質 | 長期に生ずる力に対する引張り の許容応力度(N/mm2) |
短期に生ずる力に対する引張り の許容応力度(N/mm2) |
1種 | 250 | 長期に生ずる力に対する引張り の許容応力度の1.5倍とする |
2種 | 310 | |
3種 | 330 |
※メモ
逆算してみると ※離間張力 = 設計ボルト張力/1.1
1種(F8T) 長期許容応力度 = 0.85・bFy・bAe /bA /1.1/1.5 = 0.85×640×0.75/1.1/1.5 = 247
2種(F10T)長期許容応力度 = 0.75・bFy・bAe /bA /1.1/1.5 = 0.75×900×0.75/1.1/1.5 = 306
第3 高力ボルトの材料強度の基準強度
高力ボルトの品質 | 基準強度(N/mm2) |
F8T | 640 |
F10T | 900 |
F11T | 950 |
削りだし試験片の機械的性質
ボルトの機械的 性質による等級 |
耐力 | 引張強度 | 伸び | 絞り |
(N/mm2) | (N/mm2) | (%) | (%) | |
F8T | 640 以上 | 800~1000 | 16 以上 | 45 以上 |
F10T | 900 以上 | 1000~1200 | 14 以上 | 40 以上 |
F11T | 950 以上 | 1100~1300 | 14 以上 | 40 以上 |
高力ボルトの許容耐力と最大耐力
高力 ボルトの 鋼種 |
ボルト | ボルト 軸径 |
ボルト 孔径 |
ボルト 軸部 断面積 |
ボルト ネジ部 断面積 |
設計 ボルト 張力 |
許容耐力(kN) | 最大耐力 (kN) |
|||||
長期 | 短期 | ||||||||||||
許容せん断力 | 許容 引張 力 |
1面 | 2面 | 引張 | |||||||||
呼び径 | |||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm2) | (mm2) | (kN) | 1面 | 2面 | せん断 | せん断 | |||||
F8T | M12 | 12 | 14 | 113 | 84.3 | 45.8 | 13.6 | 27.1 | 28.2 | 長期の1.5倍 | 54.2 | 108 | 67.2 |
M16 | 16 | 18 | 201 | 157 | 85.2 | 24.1 | 48.2 | 50.3 | 96.5 | 193 | 125 | ||
M20 | 20 | 22 | 314 | 245 | 133 | 37.7 | 75.4 | 78.5 | 151 | 301 | 196 | ||
M22 | 22 | 24 | 380 | 303 | 165 | 45.6 | 91.2 | 95 | 182 | 365 | 242 | ||
M24 | 24 | 26 | 452 | 353 | 192 | 54.2 | 108 | 113 | 217 | 434 | 282 | ||
M27 | 27 | 30 | 572 | 459 | 250 | 68.6 | 137 | 143 | 274 | 549 | 367 | ||
M30 | 30 | 33 | 707 | 561 | 305 | 84.8 | 170 | 177 | 339 | 679 | 448 | ||
F10T | M12 | 12 | 14 | 113 | 84.3 | 56.9 | 17 | 33.9 | 35.1 | 67.9 | 136 | 84 | |
M16 | 16 | 18 | 201 | 157 | 106 | 30.2 | 60.3 | 62.3 | 121 | 241 | 157 | ||
M20 | 20 | 22 | 314 | 245 | 165 | 47.1 | 94.2 | 97.4 | 188 | 377 | 245 | ||
M22 | 22 | 24 | 380 | 303 | 205 | 57 | 114 | 118 | 228 | 456 | 303 | ||
M24 | 24 | 26 | 452 | 353 | 238 | 67.9 | 136 | 140 | 271 | 542 | 353 | ||
M27 | 27 | 30 | 572 | 459 | 310 | 85.9 | 172 | 177 | 343 | 686 | 459 | ||
M30 | 30 | 33 | 707 | 561 | 379 | 106 | 212 | 219 | 424 | 848 | 561 |
F10T長期許容せん断耐力 = 150×軸部断面積
F8T 長期引張耐力 = 250×軸部断面積
F10T長期引張耐力 = 310×軸部断面積
F8T 設計ボルト張力 = 0.85×640×ネジ部断面積
F10T設計ボルト張力 = 0.75×900×ネジ部断面積
F8T せん断最大耐力 = 0.60×800×軸部断面積
F10Tせん断最大耐力 = 0.60×1000×軸部断面積
F8T 引張最大耐力 = 800×ネジ部断面積
F10T引張最大耐力 = 1000×ネジ部断面積