■LVLの基準強度 (N/mm2)
曲げヤング | 等級 | 表示 | 基準強度 (N/mm2) | ||
---|---|---|---|---|---|
係数区分 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | ||
180E | 特級 | 180E-675F | 46.8 | 34.8 | 52.8 |
1級 | 180E-580F | 45.0 | 30.0 | 49.8 | |
2級 | 180E-485F | 42.0 | 25.2 | 42.0 | |
160E | 特級 | 160E-600F | 41.4 | 31.2 | 51.6 |
1級 | 160E-515F | 40.2 | 27.0 | 44.4 | |
2級 | 160E-430F | 37.2 | 22.2 | 37.2 | |
140E | 特級 | 140E-525F | 36.0 | 27.0 | 45.0 |
1級 | 140E-450F | 34.8 | 23.4 | 39.0 | |
2級 | 140E-375F | 32.4 | 19.8 | 32.4 | |
120E | 特級 | 120E-450F | 31.2 | 23.4 | 39.0 |
1級 | 120E-385F | 30.0 | 19.8 | 33.0 | |
2級 | 120E-320F | 27.6 | 16.8 | 27.6 | |
110E | 特級 | 110E-410F | 28.2 | 21.6 | 35.4 |
1級 | 110E-350F | 27.0 | 18.0 | 30.0 | |
2級 | 110E-295F | 25.8 | 15.6 | 25.8 | |
100E | 特級 | 100E-375F | 25.8 | 19.8 | 32.4 |
1級 | 100E-320F | 25.2 | 16.8 | 27.6 | |
2級 | 100E-270F | 23.4 | 14.4 | 23.4 | |
90E | 特級 | 90E-335F | 23.4 | 17.4 | 28.8 |
1級 | 90E-290F | 22.8 | 15.0 | 25.2 | |
2級 | 90E-240F | 21.0 | 12.6 | 21.0 | |
80E | 特級 | 80E-300F | 21.0 | 15.6 | 25.8 |
1級 | 80E-255F | 19.8 | 13.2 | 22.2 | |
2級 | 80E-215F | 18.6 | 11.4 | 18.6 | |
70E | 特級 | 70E-260F | 18.0 | 13.8 | 22.8 |
1級 | 70E-225F | 17.4 | 12.0 | 19.8 | |
2級 | 70E-185F | 16.2 | 9.6 | 16.2 | |
60E | 特級 | 60E-225F | 15.6 | 12.0 | 19.8 |
1級 | 60E-190F | 15.0 | 10.2 | 16.8 | |
2級 | 60E-160F | 13.8 | 8.4 | 13.8 |
■LVLの水平せん断の基準強度 (N/mm2)
水平せん断性能 | 基準強度 (N/mm2) |
---|---|
65V-55H | 4.2 |
60V-51H | 3.6 |
55V-47H | 3.6 |
50V-43H | 3.0 |
45V-38H | 3.0 |
40V-34H | 2.4 |
35V-30H | 2.4 |
■LVLのめり込みに対する基準強度 (N/mm2)
樹種 | 基準強度 |
---|---|
いたやかえで、かば、ぶな、みずなら、けやき、アピトン、たも、しおじ、にれ | 10.8 |
あかまつ、くろまつ、ダフリカからまつ、サザンパイン、べいまつ、ラワン | 9.0 |
ひのき、ひば、からまつ、べいひ | 7.8 |
つが、アラスカイエローシダー、べにまつ、ラジアータパイン、べいつが、もみ、とどまつ、えぞまつ、べいもみ、スプルース、ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ、すぎ、べいすぎ | 6.0 |