■無等級材の基準強度 (N/mm2)
樹種 | 基準強度 (N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|
Fc | Ft | Fb | Fs | |
あかまつ、くろまつ、べいまつ | 22.2 | 17.7 | 28.2 | 2.4 |
からまつ、ひば、ひのき、べいひ | 20.7 | 16.2 | 26.7 | 2.1 |
つが、べいつが | 19.2 | 14.7 | 25.2 | 2.1 |
もみ、えぞまつ、とどまつ、べにまつ、すぎ、べいすぎ、スプルース | 17.7 | 13.5 | 22.2 | 1.8 |
かし | 20.7 | 16.2 | 26.7 | 4.2 |
くり、なら、ぶな、けやき | 19.2 | 14.7 | 25.2 | 3.0 |
■無等級材 めりこみに対する基準強度 (N/mm2)
樹種 | 基準強度 (N/mm2) |
|
---|---|---|
針葉樹 | あかまつ、くろまつ、べいまつ | 9.0 |
からまつ、ひば、ひのき、べいひ | 7.8 | |
つが、べいつが、もみ、えぞまつ、とどまつ、べにまつ、すぎ、べいすぎ、スプルース | 6.0 | |
広葉樹 | かし | 12.0 |
くり、なら、ぶな、けやき | 10.8 |