$f_b^'=C_b\cdot f_b$
$C_s=\sqrt{\frac{l_eh}{b^2}}$
$C_k=\sqrt{\frac{0.6E_{by-y0}}{{}_Lf_{bx-x0}}}$
$C_s:$ | 横座屈細長比 |
$C_k:$ | 横座屈係数 |
$l_e:$ | 有効座屈長さ(mm) |
$h:$ | 材せい(mm) |
$b:$ | 材幅(mm) |
$E_{by-y0}:$ | ヤング係数(N/mm2) 縦使い,$y-y$軸 梁の場合面外方向のヤング係数 |
${}_Lf_{bx-x0}:$ | 長期許容曲げ応力度(N/mm2) 平使い,$x-x$軸 梁の場合面内方向の曲げ許容応力度 |
横座屈補正係数
曲げ材の横座屈細長比 $C_s$ |
横座屈補正係数 $C_b$ |
$C_s\leq 10$ | $1.00$ |
$10<C_s\leq C_k$ | $1-\frac{1}{3}\left(\frac{C_s}{C_k}\right)^{4}$ |
$C_k<C_s\leq 50$ | $\frac{0.4E_{by-y0}}{(C_s)^2\cdot{}_Lf_{bx-x0}}$ |
$50<C_s$ | 許容されない |
有効座屈長さ
梁の種類 | 横座屈長さ $l_o$ |
荷重の種類 | 有効座屈長さ $l_e$ |
単純梁 | 振れ止め材間 の距離 |
任意 | 1.9$l_o$ |
等分布 | 1.9$l_o$ | ||
両端等モーメント | 1.85$l_o$ | ||
中央集中 | 1.6$l_o$ | ||
片持ち梁 | 支持点より 先端までの距離 |
任意 | 1.9$l_o$ |
自由端集中 | 1.7$l_o$ | ||
等分布 | 1.25$l_o$ |