高力 ボルト の種類 |
ボルト | ボルト軸径 | ボルト孔径 | ボルト 軸 断面積 |
ボルト 有効 断面積 |
設計 ボルト 張力 |
許容耐力(kN) | 最大耐力 (kN) |
|||||
長期 | 短期 | ||||||||||||
許容せん断力 | 許容 引張力 |
1面 | 2面 | 引張 | |||||||||
呼び径 | |||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm2) | (mm2) | (kN) | 1面 | 2面 | せん断 | せん断 | |||||
F8T | M12 | 12 | 14 | 113 | 84.8 | 44.9 | 13.3 | 26.6 | 27.6 | 長期の1.5倍 | 53.1 | 106 | 65.9 |
M16 | 16 | 18 | 201 | 157 | 83.5 | 23.6 | 47.2 | 49.3 | 94.6 | 189 | 123 | ||
M20 | 20 | 22 | 314 | 245 | 130 | 36.9 | 73.9 | 76.9 | 148 | 295 | 192 | ||
M22 | 22 | 24 | 380 | 303 | 162 | 44.7 | 89.4 | 93.1 | 178 | 358 | 237 | ||
M24 | 24 | 26 | 452 | 353 | 188 | 53.1 | 106 | 111 | 213 | 425 | 276 | ||
M27 | 27 | 30 | 572 | 459 | 245 | 67.2 | 134 | 140 | 269 | 538 | 360 | ||
M30 | 30 | 33 | 707 | 561 | 299 | 83.1 | 167 | 173 | 332 | 665 | 439 | ||
F10T | M12 | 12 | 14 | 113 | 84.8 | 55.8 | 16.7 | 33.2 | 34.3 | 66.5 | 133 | 82.3 | |
M16 | 16 | 18 | 201 | 157 | 104 | 29.6 | 59.1 | 61.1 | 119 | 236 | 154 | ||
M20 | 20 | 22 | 314 | 245 | 162 | 46.2 | 92.3 | 95.4 | 184 | 369 | 240 | ||
M22 | 22 | 24 | 380 | 303 | 201 | 55.9 | 112 | 116 | 223 | 447 | 297 | ||
M24 | 24 | 26 | 452 | 353 | 233 | 66.4 | 133 | 137 | 266 | 531 | 346 | ||
M27 | 27 | 30 | 572 | 459 | 304 | 84.1 | 169 | 173 | 336 | 672 | 450 | ||
M30 | 30 | 33 | 707 | 561 | 371 | 104 | 208 | 215 | 416 | 831 | 550 |
高力ボルトの許容耐力表
高力ボルトの許容耐力表