ボルト接合 鋼板挿入2面せん断接合 短期許容せん断耐力/本

ボルト接合 鋼板挿入2面せん断接合 短期許容せん断耐力/本
Pu0 = Σ(jKn・ni・ru・py) = 1.0・1.0・ru・py = ru・py
P = (2/3)・jKr・jKm・Puo = (2/3)・2.0・1.0・Puo = (4/3)・ru・py
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.52 17.15 1.1 1 18.87 0.9 11.32
12 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.43 18.17 1.2 1 21.80 1 14.53
12 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.35 18.17 1.2 1 21.80 1 14.53
16 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.59 26.18 1.1 1 28.80 0.9 17.28
16 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.53 29.68 1.1 1 32.65 0.9 19.59
16 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.47 32.30 1.2 1 38.76 1 25.84
20 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.68 37.79 1.1 1 41.57 0.9 24.94
20 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.58 41.28 1.1 1 45.40 0.9 27.24
20 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.53 45.63 1.1 1 50.19 0.9 30.12
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.53 15.51 1.1 1 17.06 0.9 10.24
12 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.46 17.06 1.2 1 20.47 1 13.65
12 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.38 17.06 1.2 1 20.47 1 13.65
16 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.61 23.96 1.1 1 26.36 0.9 15.81
16 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.54 26.89 1.1 1 29.58 0.9 17.75
16 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.50 30.30 1.1 1 33.33 0.9 20.00
20 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.72 34.92 1.1 1 38.42 0.9 23.05
20 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.61 37.74 1.1 1 41.51 0.9 24.91
20 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.55 41.38 1.1 1 45.52 0.9 27.31
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.55 13.87 1.1 1 15.25 0.9 9.15
12 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.49 15.88 1.2 1 19.05 1 12.70
12 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.40 15.88 1.2 1 19.05 1 12.70
16 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.64 21.72 1.1 1 23.89 0.9 14.33
16 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.56 24.08 1.1 1 26.49 0.9 15.90
16 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.51 26.92 1.1 1 29.61 0.9 17.77
20 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.76 32.02 1.1 1 35.22 0.9 21.13
20 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.63 34.17 1.1 1 37.59 0.9 22.55
20 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.57 37.11 1.1 1 40.83 0.9 24.50
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.61 10.16 1.1 1 11.18 0.9 6.71
12 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.54 11.41 1.1 1 12.55 0.9 7.53
12 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.50 12.85 1.2 1 15.42 1 10.28
16 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.75 16.62 1.1 1 18.28 0.9 10.97
16 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.63 17.77 1.1 1 19.54 0.9 11.73
16 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.56 19.33 1.1 1 21.26 0.9 12.76
20 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.91 25.29 1.1 1 27.82 0.9 16.69
20 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.74 26.07 1.1 1 28.67 0.9 17.20
20 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.64 27.49 1.1 1 30.24 0.9 18.14
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.64 9.32 1.1 1 10.26 0.9 6.15
12 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.55 10.36 1.1 1 11.40 0.9 6.84
12 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.51 11.60 1.1 1 12.76 0.9 7.66
16 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.79 15.44 1.1 1 16.98 0.9 10.19
16 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.66 16.33 1.1 1 17.97 0.9 10.78
16 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.58 17.61 1.1 1 19.38 0.9 11.63
20 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.97 23.70 1.1 1 26.07 0.9 15.64
20 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.78 24.20 1.1 1 26.62 0.9 15.97
20 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.67 25.30 1.1 1 27.83 0.9 16.70
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J3 90 9.7 235 0.67 8.48 1.1 1 9.33 0.9 5.60
12 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.58 9.31 1.1 1 10.24 0.9 6.14
12 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.53 10.33 1.1 1 11.36 0.9 6.82
16 120 9 109 J3 90 9.7 235 0.84 14.24 1.1 1 15.66 0.9 9.40
16 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.69 14.88 1.1 1 16.37 0.9 9.82
16 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.61 15.89 1.1 1 17.48 0.9 10.49
20 120 9 109 J3 90 9.7 235 1.00 21.15 1 1 21.15 0.75 10.57
20 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.83 22.30 1.1 1 24.53 0.9 14.72
20 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.70 23.09 1.1 1 25.40 0.9 15.24