ボルト接合 鋼板添え板 2面せん断接合  短期許容せん断耐力/本

ボルト接合 鋼板添え板 2面せん断接合
Pu0 = Σ(jKn・ni・ru・py) = 1.0・1.0・ru・py = ru・py
P = (2/3)・jKr・jKm・Puo = (2/3)・2.0・1.0・Puo = (4/3)・ru・py
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J1 0 25.4 235 0.50 18.17 1.2 1 21.80 1 14.53
12 150 J1 0 25.4 235 0.40 18.17 1.2 1 21.80 1 14.53
12 180 J1 0 25.4 235 0.33 18.17 1.2 1 21.80 1 14.53
16 120 J1 0 25.4 235 0.66 32.30 1.2 1 38.76 1 25.84
16 150 J1 0 25.4 235 0.53 32.30 1.2 1 38.76 1 25.84
16 180 J1 0 25.4 235 0.44 32.30 1.2 1 38.76 1 25.84
20 120 J1 0 25.4 235 0.83 50.47 1.2 1 60.56 1 40.37
20 150 J1 0 25.4 235 0.66 50.47 1.2 1 60.56 1 40.37
20 180 J1 0 25.4 235 0.55 50.47 1.2 1 60.56 1 40.37
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J2 0 22.4 235 0.53 17.06 1.2 1 20.47 1 13.65
12 150 J2 0 22.4 235 0.42 17.06 1.2 1 20.47 1 13.65
12 180 J2 0 22.4 235 0.35 17.06 1.2 1 20.47 1 13.65
16 120 J2 0 22.4 235 0.71 30.33 1.2 1 36.40 1 24.26
16 150 J2 0 22.4 235 0.56 30.33 1.2 1 36.40 1 24.26
16 180 J2 0 22.4 235 0.47 30.33 1.2 1 36.40 1 24.26
20 120 J2 0 22.4 235 0.88 47.39 1.2 1 56.87 1 37.91
20 150 J2 0 22.4 235 0.71 47.39 1.2 1 56.87 1 37.91
20 180 J2 0 22.4 235 0.59 47.39 1.2 1 56.87 1 37.91
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J3 0 19.4 235 0.57 15.88 1.2 1 19.05 1 12.70
12 150 J3 0 19.4 235 0.45 15.88 1.2 1 19.05 1 12.70
12 180 J3 0 19.4 235 0.38 15.88 1.2 1 19.05 1 12.70
16 120 J3 0 19.4 235 0.76 28.23 1.2 1 33.87 1 22.58
16 150 J3 0 19.4 235 0.61 28.23 1.2 1 33.87 1 22.58
16 180 J3 0 19.4 235 0.51 28.23 1.2 1 33.87 1 22.58
20 120 J3 0 19.4 235 0.95 44.10 1.2 1 52.92 1 35.28
20 150 J3 0 19.4 235 0.76 44.10 1.2 1 52.92 1 35.28
20 180 J3 0 19.4 235 0.63 44.10 1.2 1 52.92 1 35.28
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J1 90 12.7 235 0.70 12.85 1.2 1 15.42 1 10.28
12 150 J1 90 12.7 235 0.56 12.85 1.2 1 15.42 1 10.28
12 180 J1 90 12.7 235 0.47 12.85 1.2 1 15.42 1 10.28
16 120 J1 90 12.7 235 0.94 22.84 1.2 1 27.41 1 18.27
16 150 J1 90 12.7 235 0.75 22.84 1.2 1 27.41 1 18.27
16 180 J1 90 12.7 235 0.62 22.84 1.2 1 27.41 1 18.27
20 120 J1 90 12.7 235 1.00 30.48 1 1 30.48 0.75 15.24
20 150 J1 90 12.7 235 0.94 35.68 1.2 1 42.82 1 28.55
20 180 J1 90 12.7 235 0.78 35.68 1.2 1 42.82 1 28.55
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J2 90 11.2 235 0.75 12.06 1.2 1 14.48 1 9.65
12 150 J2 90 11.2 235 0.60 12.06 1.2 1 14.48 1 9.65
12 180 J2 90 11.2 235 0.50 12.06 1.2 1 14.48 1 9.65
16 120 J2 90 11.2 235 1.00 21.45 1.2 1 25.74 1 17.16
16 150 J2 90 11.2 235 0.80 21.45 1.2 1 25.74 1 17.16
16 180 J2 90 11.2 235 0.66 21.45 1.2 1 25.74 1 17.16
20 120 J2 90 11.2 235 1.00 26.88 1 1 26.88 0.75 13.44
20 150 J2 90 11.2 235 1.00 33.51 1.2 1 40.21 1 26.81
20 180 J2 90 11.2 235 0.83 33.51 1.2 1 40.21 1 26.81
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J3 90 9.7 235 0.80 11.23 1.2 1 13.47 1 8.98
12 150 J3 90 9.7 235 0.64 11.23 1.2 1 13.47 1 8.98
12 180 J3 90 9.7 235 0.54 11.23 1.2 1 13.47 1 8.98
16 120 J3 90 9.7 235 1.00 18.62 1 1 18.62 0.75 9.31
16 150 J3 90 9.7 235 0.86 19.96 1.2 1 23.95 1 15.97
16 180 J3 90 9.7 235 0.71 19.96 1.2 1 23.95 1 15.97
20 120 J3 90 9.7 235 1.00 23.28 1 1 23.28 0.75 11.64
20 150 J3 90 9.7 235 1.00 29.10 1 1 29.10 0.75 14.55
20 180 J3 90 9.7 235 0.89 31.19 1.2 1 37.42 1 24.95