ねじの 呼び(d) |
ねじの ピッチ |
ナットの高さ (m) |
ナットの2面幅(s) | 対角距離 (e) |
|
並目(ABR) | 細目(ABM) | 基準寸法 | 基準寸法 | ||
M16 | 2 | - | 13 | 24 | 27.7 |
M20 | 2.5 | - | 16 | 30 | 34.6 |
M22 | 2.5 | - | 18 | 32 | 37 |
M24 | 3 | 2 | 19 | 36 | 41.6 |
M27 | 3 | 2 | 22 | 41 | 47.3 |
M30 | 3.5 | 2 | 24 | 46 | 53.1 |
M33 | 3.5 | 2 | 26 | 50 | 57.7 |
M36 | 4 | 3 | 29 | 55 | 63.5 |
M39 | 4 | 3 | 31 | 60 | 69.3 |
M42 | 4.5 | 3 | 34 | 65 | 75 |
M45 | 4.5 | 4 | 36 | 70 | 80.8 |
M48 | 5 | 4 | 38 | 75 | 86.5 |
ねじの 呼び(d) |
座金の内径 (d) |
座金の外径 (D) |
座金の厚さ (t) |
基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | |
M16 | 18 | 32 | 4.5 |
M20 | 22 | 40 | |
M22 | 24 | 44 | 6 |
M24 | 26 | 48 | |
M27 | 30 | 56 | |
M30 | 33 | 60 | 8 |
M33 | 36 | 63 | |
M36 | 39 | 66 | |
M39 | 42 | 72 | |
M42 | 45 | 78 | |
M45 | 48 | 85 | |
M48 | 52 | 92 |
丸型 | 四角型 | |||||
ねじの 呼び(d) |
内径 (d) |
外径 (D) |
板厚 (t) |
内径 (d) |
外径 (D) |
板厚 (t) |
基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | |
M16 | 18 | 48 | 10 | 18 | 50 | 9 |
M20 | 22 | 60 | 13 | 22 | 60 | 12 |
M22 | 26 | 72 | 15 | 24 | 70 | |
M24 | 26 | 75 | 16 | |||
M27 | 32 | 91 | 17 | 29 | 90 | |
M30 | 32 | 100 | ||||
M33 | 38 | 102 | 20 | 35 | 19 | |
M36 | 38 | 110 | ||||
M39 | 45 | 120 | 24 | 41 | 120 | 22 |
M42 | 44 | |||||
M45 | 51 | 140 | 48 | 125 | ||
M48 | 51 | 150 |