梁自重


スラブ厚 t=15 cm の場合の梁自重 3面仕上げ500N/m2
梁幅(cm)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

せい
(cm)
40 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.5 5.8 6.1 6.4 6.8
45 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 8.0
50 2.1 2.6 3.0 3.5 3.9 4.4 4.8 5.2 5.7 6.1 6.6 7.0 7.5 7.9 8.4 8.8 9.3
55 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
60 2.7 3.3 3.8 4.4 5.0 5.5 6.1 6.7 7.2 7.8 8.4 8.9 9.5 10.1 10.6 11.2 11.8
65 3.0 3.6 4.3 4.9 5.5 6.1 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.9 10.5 11.1 11.8 12.4 13.0
70 3.3 4.0 4.7 5.3 6.0 6.7 7.4 8.1 8.8 9.5 10.1 10.8 11.5 12.2 12.9 13.6 14.3
75 3.6 4.3 5.1 5.8 6.6 7.3 8.1 8.8 9.5 10.3 11.0 11.8 12.5 13.3 14.0 14.8 15.5
80 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.7 13.5 14.3 15.1 15.9 16.8
85 4.2 5.0 5.9 6.8 7.6 8.5 9.4 10.2 11.1 11.9 12.8 13.7 14.5 15.4 16.3 17.1 18.0
90 4.5 5.4 6.3 7.2 8.2 9.1 10.0 10.9 11.9 12.8 13.7 14.6 15.6 16.5 17.4 18.3 19.3
95 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.5 18.5 19.5 20.5
100 5.0 6.1 7.1 8.2 9.2 10.3 11.3 12.3 13.4 14.4 15.5 16.5 17.6 18.6 19.7 20.7 21.8
105 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 10.8 12.0 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.6 19.7 20.8 21.9 23.0
110 5.6 6.8 7.9 9.1 10.3 11.4 12.6 13.8 14.9 16.1 17.3 18.4 19.6 20.8 21.9 23.1 24.3
115 5.9 7.1 8.4 9.6 10.8 12.0 13.3 14.5 15.7 16.9 18.2 19.4 20.6 21.8 23.1 24.3 25.5
120 6.2 7.5 8.8 10.0 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 19.0 20.3 21.6 22.9 24.2 25.5 26.8
125 6.5 7.8 9.2 10.5 11.9 13.2 14.6 15.9 17.2 18.6 19.9 21.3 22.6 24.0 25.3 26.7 28.0
130 6.8 8.2 9.6 11.0 12.4 13.8 15.2 16.6 18.0 19.4 20.8 22.2 23.6 25.0 26.4 27.8 29.3
135 7.1 8.5 10.0 11.5 12.9 14.4 15.9 17.3 18.8 20.2 21.7 23.2 24.6 26.1 27.6 29.0 30.5
140 7.4 8.9 10.4 11.9 13.5 15.0 16.5 18.0 19.6 21.1 22.6 24.1 25.7 27.2 28.7 30.2 31.8
145 7.6 9.2 10.8 12.4 14.0 15.6 17.2 18.7 20.3 21.9 23.5 25.1 26.7 28.2 29.8 31.4 33.0
150 7.9 9.6 11.2 12.9 14.5 16.2 17.8 19.4 21.1 22.7 24.4 26.0 27.7 29.3 31.0 32.6 34.3
155 8.2 9.9 11.6 13.3 15.0 16.7 18.5 20.2 21.9 23.6 25.3 27.0 28.7 30.4 32.1 33.8 35.5
160 8.5 10.3 12.0 13.8 15.6 17.3 19.1 20.9 22.6 24.4 26.2 27.9 29.7 31.5 33.2 35.0 36.8
165 8.8 10.6 12.5 14.3 16.1 17.9 19.8 21.6 23.4 25.2 27.1 28.9 30.7 32.5 34.4 36.2 38.0
170 9.1 11.0 12.9 14.7 16.6 18.5 20.4 22.3 24.2 26.1 27.9 29.8 31.7 33.6 35.5 37.4 39.3
175 9.4 11.3 13.3 15.2 17.2 19.1 21.1 23.0 24.9 26.9 28.8 30.8 32.7 34.7 36.6 38.6 40.5
180 9.7 11.7 13.7 15.7 17.7 19.7 21.7 23.7 25.7 27.7 29.7 31.7 33.7 35.7 37.7 39.7 41.8
185 10.0 12.0 14.1 16.2 18.2 20.3 22.4 24.4 26.5 28.5 30.6 32.7 34.7 36.8 38.9 40.9 43.0
190 10.3 12.4 14.5 16.6 18.8 20.9 23.0 25.1 27.3 29.4 31.5 33.6 35.8 37.9 40.0 42.1 44.3
195 10.5 12.7 14.9 17.1 19.3 21.5 23.7 25.8 28.0 30.2 32.4 34.6 36.8 38.9 41.1 43.3 45.5
200 10.8 13.1 15.3 17.6 19.8 22.1 24.3 26.5 28.8 31.0 33.3 35.5 37.8 40.0 42.3 44.5 46.8
205 11.1 13.4 15.7 18.0 20.3 22.6 25.0 27.3 29.6 31.9 34.2 36.5 38.8 41.1 43.4 45.7 48.0
210 11.4 13.8 16.1 18.5 20.9 23.2 25.6 28.0 30.3 32.7 35.1 37.4 39.8 42.2 44.5 46.9 49.3
215 11.7 14.1 16.6 19.0 21.4 23.8 26.3 28.7 31.1 33.5 36.0 38.4 40.8 43.2 45.7 48.1 50.5
220 12.0 14.5 17.0 19.4 21.9 24.4 26.9 29.4 31.9 34.4 36.8 39.3 41.8 44.3 46.8 49.3 51.8
225 12.3 14.8 17.4 19.9 22.5 25.0 27.6 30.1 32.6 35.2 37.7 40.3 42.8 45.4 47.9 50.5 53.0
230 12.6 15.2 17.8 20.4 23.0 25.6 28.2 30.8 33.4 36.0 38.6 41.2 43.8 46.4 49.0 51.6 54.3
235 12.9 15.5 18.2 20.9 23.5 26.2 28.9 31.5 34.2 36.8 39.5 42.2 44.8 47.5 50.2 52.8 55.5
240 13.2 15.9 18.6 21.3 24.1 26.8 29.5 32.2 35.0 37.7 40.4 43.1 45.9 48.6 51.3 54.0 56.8
245 13.4 16.2 19.0 21.8 24.6 27.4 30.2 32.9 35.7 38.5 41.3 44.1 46.9 49.6 52.4 55.2 58.0
250 13.7 16.6 19.4 22.3 25.1 28.0 30.8 33.6 36.5 39.3 42.2 45.0 47.9 50.7 53.6 56.4 59.3

スラブ厚 t=15 cm の場合の梁自重 3面仕上げ0N/m2
  梁幅(cm)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

せい
(cm)
40 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0
45 1.4 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3 4.7 5.0 5.4 5.8 6.1 6.5 6.8 7.2
50 1.7 2.1 2.5 2.9 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.6 8.0 8.4
55 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.6 9.1 9.6
60 2.2 2.7 3.2 3.8 4.3 4.9 5.4 5.9 6.5 7.0 7.6 8.1 8.6 9.2 9.7 10.3 10.8
65 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0
70 2.6 3.3 4.0 4.6 5.3 5.9 6.6 7.3 7.9 8.6 9.2 9.9 10.6 11.2 11.9 12.5 13.2
75 2.9 3.6 4.3 5.0 5.8 6.5 7.2 7.9 8.6 9.4 10.1 10.8 11.5 12.2 13.0 13.7 14.4
80 3.1 3.9 4.7 5.5 6.2 7.0 7.8 8.6 9.4 10.1 10.9 11.7 12.5 13.3 14.0 14.8 15.6
85 3.4 4.2 5.0 5.9 6.7 7.6 8.4 9.2 10.1 10.9 11.8 12.6 13.4 14.3 15.1 16.0 16.8
90 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4 15.3 16.2 17.1 18.0
95 3.8 4.8 5.8 6.7 7.7 8.6 9.6 10.6 11.5 12.5 13.4 14.4 15.4 16.3 17.3 18.2 19.2
100 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.4 19.4 20.4
105 4.3 5.4 6.5 7.6 8.6 9.7 10.8 11.9 13.0 14.0 15.1 16.2 17.3 18.4 19.4 20.5 21.6
110 4.6 5.7 6.8 8.0 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 16.0 17.1 18.2 19.4 20.5 21.7 22.8
115 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 13.2 14.4 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 21.6 22.8 24.0
120 5.0 6.3 7.6 8.8 10.1 11.3 12.6 13.9 15.1 16.4 17.6 18.9 20.2 21.4 22.7 23.9 25.2
125 5.3 6.6 7.9 9.2 10.6 11.9 13.2 14.5 15.8 17.2 18.5 19.8 21.1 22.4 23.8 25.1 26.4
130 5.5 6.9 8.3 9.7 11.0 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9 19.3 20.7 22.1 23.5 24.8 26.2 27.6
135 5.8 7.2 8.6 10.1 11.5 13.0 14.4 15.8 17.3 18.7 20.2 21.6 23.0 24.5 25.9 27.4 28.8
140 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5 24.0 25.5 27.0 28.5 30.0
145 6.2 7.8 9.4 10.9 12.5 14.0 15.6 17.2 18.7 20.3 21.8 23.4 25.0 26.5 28.1 29.6 31.2
150 6.5 8.1 9.7 11.3 13.0 14.6 16.2 17.8 19.4 21.1 22.7 24.3 25.9 27.5 29.2 30.8 32.4
155 6.7 8.4 10.1 11.8 13.4 15.1 16.8 18.5 20.2 21.8 23.5 25.2 26.9 28.6 30.2 31.9 33.6
160 7.0 8.7 10.4 12.2 13.9 15.7 17.4 19.1 20.9 22.6 24.4 26.1 27.8 29.6 31.3 33.1 34.8
165 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0 19.8 21.6 23.4 25.2 27.0 28.8 30.6 32.4 34.2 36.0
170 7.4 9.3 11.2 13.0 14.9 16.7 18.6 20.5 22.3 24.2 26.0 27.9 29.8 31.6 33.5 35.3 37.2
175 7.7 9.6 11.5 13.4 15.4 17.3 19.2 21.1 23.0 25.0 26.9 28.8 30.7 32.6 34.6 36.5 38.4
180 7.9 9.9 11.9 13.9 15.8 17.8 19.8 21.8 23.8 25.7 27.7 29.7 31.7 33.7 35.6 37.6 39.6
185 8.2 10.2 12.2 14.3 16.3 18.4 20.4 22.4 24.5 26.5 28.6 30.6 32.6 34.7 36.7 38.8 40.8
190 8.4 10.5 12.6 14.7 16.8 18.9 21.0 23.1 25.2 27.3 29.4 31.5 33.6 35.7 37.8 39.9 42.0
195 8.6 10.8 13.0 15.1 17.3 19.4 21.6 23.8 25.9 28.1 30.2 32.4 34.6 36.7 38.9 41.0 43.2
200 8.9 11.1 13.3 15.5 17.8 20.0 22.2 24.4 26.6 28.9 31.1 33.3 35.5 37.7 40.0 42.2 44.4
205 9.1 11.4 13.7 16.0 18.2 20.5 22.8 25.1 27.4 29.6 31.9 34.2 36.5 38.8 41.0 43.3 45.6
210 9.4 11.7 14.0 16.4 18.7 21.1 23.4 25.7 28.1 30.4 32.8 35.1 37.4 39.8 42.1 44.5 46.8
215 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2 21.6 24.0 26.4 28.8 31.2 33.6 36.0 38.4 40.8 43.2 45.6 48.0
220 9.8 12.3 14.8 17.2 19.7 22.1 24.6 27.1 29.5 32.0 34.4 36.9 39.4 41.8 44.3 46.7 49.2
225 10.1 12.6 15.1 17.6 20.2 22.7 25.2 27.7 30.2 32.8 35.3 37.8 40.3 42.8 45.4 47.9 50.4
230 10.3 12.9 15.5 18.1 20.6 23.2 25.8 28.4 31.0 33.5 36.1 38.7 41.3 43.9 46.4 49.0 51.6
235 10.6 13.2 15.8 18.5 21.1 23.8 26.4 29.0 31.7 34.3 37.0 39.6 42.2 44.9 47.5 50.2 52.8
240 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7 32.4 35.1 37.8 40.5 43.2 45.9 48.6 51.3 54.0
245 11.0 13.8 16.6 19.3 22.1 24.8 27.6 30.4 33.1 35.9 38.6 41.4 44.2 46.9 49.7 52.4 55.2
250 11.3 14.1 16.9 19.7 22.6 25.4 28.2 31.0 33.8 36.7 39.5 42.3 45.1 47.9 50.8 53.6 56.4

スラブ厚 t=0 cm の場合の梁自重 3面仕上げ500N/m2
  梁幅(cm)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

せい
(cm)
40 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
45 2.7 3.3 3.8 4.4 5.0 5.5 6.1 6.7 7.2 7.8 8.4 8.9 9.5 10.1 10.6 11.2 11.8
50 3.0 3.6 4.3 4.9 5.5 6.1 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.9 10.5 11.1 11.8 12.4 13.0
55 3.3 4.0 4.7 5.3 6.0 6.7 7.4 8.1 8.8 9.5 10.1 10.8 11.5 12.2 12.9 13.6 14.3
60 3.6 4.3 5.1 5.8 6.6 7.3 8.1 8.8 9.5 10.3 11.0 11.8 12.5 13.3 14.0 14.8 15.5
65 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.7 13.5 14.3 15.1 15.9 16.8
70 4.2 5.0 5.9 6.8 7.6 8.5 9.4 10.2 11.1 11.9 12.8 13.7 14.5 15.4 16.3 17.1 18.0
75 4.5 5.4 6.3 7.2 8.2 9.1 10.0 10.9 11.9 12.8 13.7 14.6 15.6 16.5 17.4 18.3 19.3
80 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.5 18.5 19.5 20.5
85 5.0 6.1 7.1 8.2 9.2 10.3 11.3 12.3 13.4 14.4 15.5 16.5 17.6 18.6 19.7 20.7 21.8
90 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 10.8 12.0 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.6 19.7 20.8 21.9 23.0
95 5.6 6.8 7.9 9.1 10.3 11.4 12.6 13.8 14.9 16.1 17.3 18.4 19.6 20.8 21.9 23.1 24.3
100 5.9 7.1 8.4 9.6 10.8 12.0 13.3 14.5 15.7 16.9 18.2 19.4 20.6 21.8 23.1 24.3 25.5
105 6.2 7.5 8.8 10.0 11.3 12.6 13.9 15.2 16.5 17.8 19.0 20.3 21.6 22.9 24.2 25.5 26.8
110 6.5 7.8 9.2 10.5 11.9 13.2 14.6 15.9 17.2 18.6 19.9 21.3 22.6 24.0 25.3 26.7 28.0
115 6.8 8.2 9.6 11.0 12.4 13.8 15.2 16.6 18.0 19.4 20.8 22.2 23.6 25.0 26.4 27.8 29.3
120 7.1 8.5 10.0 11.5 12.9 14.4 15.9 17.3 18.8 20.2 21.7 23.2 24.6 26.1 27.6 29.0 30.5
125 7.4 8.9 10.4 11.9 13.5 15.0 16.5 18.0 19.6 21.1 22.6 24.1 25.7 27.2 28.7 30.2 31.8
130 7.6 9.2 10.8 12.4 14.0 15.6 17.2 18.7 20.3 21.9 23.5 25.1 26.7 28.2 29.8 31.4 33.0
135 7.9 9.6 11.2 12.9 14.5 16.2 17.8 19.4 21.1 22.7 24.4 26.0 27.7 29.3 31.0 32.6 34.3
140 8.2 9.9 11.6 13.3 15.0 16.7 18.5 20.2 21.9 23.6 25.3 27.0 28.7 30.4 32.1 33.8 35.5
145 8.5 10.3 12.0 13.8 15.6 17.3 19.1 20.9 22.6 24.4 26.2 27.9 29.7 31.5 33.2 35.0 36.8
150 8.8 10.6 12.5 14.3 16.1 17.9 19.8 21.6 23.4 25.2 27.1 28.9 30.7 32.5 34.4 36.2 38.0
155 9.1 11.0 12.9 14.7 16.6 18.5 20.4 22.3 24.2 26.1 27.9 29.8 31.7 33.6 35.5 37.4 39.3
160 9.4 11.3 13.3 15.2 17.2 19.1 21.1 23.0 24.9 26.9 28.8 30.8 32.7 34.7 36.6 38.6 40.5
165 9.7 11.7 13.7 15.7 17.7 19.7 21.7 23.7 25.7 27.7 29.7 31.7 33.7 35.7 37.7 39.7 41.8
170 10.0 12.0 14.1 16.2 18.2 20.3 22.4 24.4 26.5 28.5 30.6 32.7 34.7 36.8 38.9 40.9 43.0
175 10.3 12.4 14.5 16.6 18.8 20.9 23.0 25.1 27.3 29.4 31.5 33.6 35.8 37.9 40.0 42.1 44.3
180 10.5 12.7 14.9 17.1 19.3 21.5 23.7 25.8 28.0 30.2 32.4 34.6 36.8 38.9 41.1 43.3 45.5
185 10.8 13.1 15.3 17.6 19.8 22.1 24.3 26.5 28.8 31.0 33.3 35.5 37.8 40.0 42.3 44.5 46.8
190 11.1 13.4 15.7 18.0 20.3 22.6 25.0 27.3 29.6 31.9 34.2 36.5 38.8 41.1 43.4 45.7 48.0
195 11.4 13.8 16.1 18.5 20.9 23.2 25.6 28.0 30.3 32.7 35.1 37.4 39.8 42.2 44.5 46.9 49.3
200 11.7 14.1 16.6 19.0 21.4 23.8 26.3 28.7 31.1 33.5 36.0 38.4 40.8 43.2 45.7 48.1 50.5
205 12.0 14.5 17.0 19.4 21.9 24.4 26.9 29.4 31.9 34.4 36.8 39.3 41.8 44.3 46.8 49.3 51.8
210 12.3 14.8 17.4 19.9 22.5 25.0 27.6 30.1 32.6 35.2 37.7 40.3 42.8 45.4 47.9 50.5 53.0
215 12.6 15.2 17.8 20.4 23.0 25.6 28.2 30.8 33.4 36.0 38.6 41.2 43.8 46.4 49.0 51.6 54.3
220 12.9 15.5 18.2 20.9 23.5 26.2 28.9 31.5 34.2 36.8 39.5 42.2 44.8 47.5 50.2 52.8 55.5
225 13.2 15.9 18.6 21.3 24.1 26.8 29.5 32.2 35.0 37.7 40.4 43.1 45.9 48.6 51.3 54.0 56.8
230 13.4 16.2 19.0 21.8 24.6 27.4 30.2 32.9 35.7 38.5 41.3 44.1 46.9 49.6 52.4 55.2 58.0
235 13.7 16.6 19.4 22.3 25.1 28.0 30.8 33.6 36.5 39.3 42.2 45.0 47.9 50.7 53.6 56.4 59.3
240 14.0 16.9 19.8 22.7 25.6 28.5 31.5 34.4 37.3 40.2 43.1 46.0 48.9 51.8 54.7 57.6 60.5
245 14.3 17.3 20.2 23.2 26.2 29.1 32.1 35.1 38.0 41.0 44.0 46.9 49.9 52.9 55.8 58.8 61.8
250 14.6 17.6 20.7 23.7 26.7 29.7 32.8 35.8 38.8 41.8 44.9 47.9 50.9 53.9 57.0 60.0 63.0

スラブ厚 t=0 cm の場合の梁自重 3面仕上げ0N/m2
  梁幅(cm)
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

せい
(cm)
40 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 8.6 9.1 9.6
45 2.2 2.7 3.2 3.8 4.3 4.9 5.4 5.9 6.5 7.0 7.6 8.1 8.6 9.2 9.7 10.3 10.8
50 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 10.2 10.8 11.4 12.0
55 2.6 3.3 4.0 4.6 5.3 5.9 6.6 7.3 7.9 8.6 9.2 9.9 10.6 11.2 11.9 12.5 13.2
60 2.9 3.6 4.3 5.0 5.8 6.5 7.2 7.9 8.6 9.4 10.1 10.8 11.5 12.2 13.0 13.7 14.4
65 3.1 3.9 4.7 5.5 6.2 7.0 7.8 8.6 9.4 10.1 10.9 11.7 12.5 13.3 14.0 14.8 15.6
70 3.4 4.2 5.0 5.9 6.7 7.6 8.4 9.2 10.1 10.9 11.8 12.6 13.4 14.3 15.1 16.0 16.8
75 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4 15.3 16.2 17.1 18.0
80 3.8 4.8 5.8 6.7 7.7 8.6 9.6 10.6 11.5 12.5 13.4 14.4 15.4 16.3 17.3 18.2 19.2
85 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.4 19.4 20.4
90 4.3 5.4 6.5 7.6 8.6 9.7 10.8 11.9 13.0 14.0 15.1 16.2 17.3 18.4 19.4 20.5 21.6
95 4.6 5.7 6.8 8.0 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 16.0 17.1 18.2 19.4 20.5 21.7 22.8
100 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 13.2 14.4 15.6 16.8 18.0 19.2 20.4 21.6 22.8 24.0
105 5.0 6.3 7.6 8.8 10.1 11.3 12.6 13.9 15.1 16.4 17.6 18.9 20.2 21.4 22.7 23.9 25.2
110 5.3 6.6 7.9 9.2 10.6 11.9 13.2 14.5 15.8 17.2 18.5 19.8 21.1 22.4 23.8 25.1 26.4
115 5.5 6.9 8.3 9.7 11.0 12.4 13.8 15.2 16.6 17.9 19.3 20.7 22.1 23.5 24.8 26.2 27.6
120 5.8 7.2 8.6 10.1 11.5 13.0 14.4 15.8 17.3 18.7 20.2 21.6 23.0 24.5 25.9 27.4 28.8
125 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5 24.0 25.5 27.0 28.5 30.0
130 6.2 7.8 9.4 10.9 12.5 14.0 15.6 17.2 18.7 20.3 21.8 23.4 25.0 26.5 28.1 29.6 31.2
135 6.5 8.1 9.7 11.3 13.0 14.6 16.2 17.8 19.4 21.1 22.7 24.3 25.9 27.5 29.2 30.8 32.4
140 6.7 8.4 10.1 11.8 13.4 15.1 16.8 18.5 20.2 21.8 23.5 25.2 26.9 28.6 30.2 31.9 33.6
145 7.0 8.7 10.4 12.2 13.9 15.7 17.4 19.1 20.9 22.6 24.4 26.1 27.8 29.6 31.3 33.1 34.8
150 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0 19.8 21.6 23.4 25.2 27.0 28.8 30.6 32.4 34.2 36.0
155 7.4 9.3 11.2 13.0 14.9 16.7 18.6 20.5 22.3 24.2 26.0 27.9 29.8 31.6 33.5 35.3 37.2
160 7.7 9.6 11.5 13.4 15.4 17.3 19.2 21.1 23.0 25.0 26.9 28.8 30.7 32.6 34.6 36.5 38.4
165 7.9 9.9 11.9 13.9 15.8 17.8 19.8 21.8 23.8 25.7 27.7 29.7 31.7 33.7 35.6 37.6 39.6
170 8.2 10.2 12.2 14.3 16.3 18.4 20.4 22.4 24.5 26.5 28.6 30.6 32.6 34.7 36.7 38.8 40.8
175 8.4 10.5 12.6 14.7 16.8 18.9 21.0 23.1 25.2 27.3 29.4 31.5 33.6 35.7 37.8 39.9 42.0
180 8.6 10.8 13.0 15.1 17.3 19.4 21.6 23.8 25.9 28.1 30.2 32.4 34.6 36.7 38.9 41.0 43.2
185 8.9 11.1 13.3 15.5 17.8 20.0 22.2 24.4 26.6 28.9 31.1 33.3 35.5 37.7 40.0 42.2 44.4
190 9.1 11.4 13.7 16.0 18.2 20.5 22.8 25.1 27.4 29.6 31.9 34.2 36.5 38.8 41.0 43.3 45.6
195 9.4 11.7 14.0 16.4 18.7 21.1 23.4 25.7 28.1 30.4 32.8 35.1 37.4 39.8 42.1 44.5 46.8
200 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2 21.6 24.0 26.4 28.8 31.2 33.6 36.0 38.4 40.8 43.2 45.6 48.0
205 9.8 12.3 14.8 17.2 19.7 22.1 24.6 27.1 29.5 32.0 34.4 36.9 39.4 41.8 44.3 46.7 49.2
210 10.1 12.6 15.1 17.6 20.2 22.7 25.2 27.7 30.2 32.8 35.3 37.8 40.3 42.8 45.4 47.9 50.4
215 10.3 12.9 15.5 18.1 20.6 23.2 25.8 28.4 31.0 33.5 36.1 38.7 41.3 43.9 46.4 49.0 51.6
220 10.6 13.2 15.8 18.5 21.1 23.8 26.4 29.0 31.7 34.3 37.0 39.6 42.2 44.9 47.5 50.2 52.8
225 10.8 13.5 16.2 18.9 21.6 24.3 27.0 29.7 32.4 35.1 37.8 40.5 43.2 45.9 48.6 51.3 54.0
230 11.0 13.8 16.6 19.3 22.1 24.8 27.6 30.4 33.1 35.9 38.6 41.4 44.2 46.9 49.7 52.4 55.2
235 11.3 14.1 16.9 19.7 22.6 25.4 28.2 31.0 33.8 36.7 39.5 42.3 45.1 47.9 50.8 53.6 56.4
240 11.5 14.4 17.3 20.2 23.0 25.9 28.8 31.7 34.6 37.4 40.3 43.2 46.1 49.0 51.8 54.7 57.6
245 11.8 14.7 17.6 20.6 23.5 26.5 29.4 32.3 35.3 38.2 41.2 44.1 47.0 50.0 52.9 55.9 58.8
250 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0