■集成材の基準強度(N/mm2)
強度等級 | Fc | Ft | Fbx | Fby |
---|---|---|---|---|
対称異等級 E170-F495 | 38.4 | 33.5 | 49.5 | 35.4 |
対称異等級 E150-F435 | 33.4 | 29.2 | 43.5 | 30.6 |
対称異等級 E135-F375 | 29.7 | 25.9 | 37.5 | 27.6 |
対称異等級 E120-F330 | 25.9 | 22.4 | 33.0 | 24.0 |
対称異等級 E105-F300 | 23.2 | 20.2 | 30.0 | 21.6 |
対称異等級 E95-F270 | 21.7 | 18.9 | 27.0 | 20.4 |
対称異等級 E85-F255 | 19.5 | 17.0 | 25.5 | 18.0 |
対称異等級 E75-F240 | 17.6 | 15.3 | 24.0 | 15.6 |
対称異等級 E65-F225 | 16.7 | 14.6 | 22.5 | 15.0 |
対称異等級 E65-F220 | 15.3 | 13.4 | 22.0 | 12.6 |
対称異等級 E55-F200 | 13.3 | 11.6 | 20.0 | 10.2 |
同一等級 E190-F615 | 50.3 | 43.9 | 61.5 | 61.5 |
同一等級 E170-F540 | 44.6 | 38.9 | 54.0 | 54.0 |
同一等級 E150-F465 | 39.2 | 34.2 | 46.5 | 46.5 |
同一等級 E135-F405 | 33.4 | 29.2 | 40.5 | 40.5 |
同一等級 E120-F375 | 30.1 | 26.3 | 37.5 | 37.5 |
同一等級 E105-F345 | 28.1 | 24.5 | 34.5 | 34.5 |
同一等級 E95-F315 | 26.0 | 22.7 | 31.5 | 31.5 |
同一等級 E85-F300 | 24.3 | 21.2 | 30.0 | 30.0 |
同一等級 E75-F270 | 22.3 | 19.4 | 27.0 | 27.0 |
同一等級 E65-F255 | 20.6 | 18.0 | 25.5 | 25.5 |
同一等級 E55-F225 | 18.6 | 16.2 | 22.5 | 22.5 |
■集成材のせん断の基準強度 (N/mm2)
樹種 | 基準強度(N/mm2) | |
---|---|---|
積層方向 | 幅方向 | |
いたやかえで、かば、ぶな、みずなら、けやき及びアピトン | 4.8 | 4.2 |
たも、しおじ及びにれ | 4.2 | 3.6 |
ひのき、ひば、からまつ、あかまつ、くろまつ、べいひ、ダフリカからまつ、サザンパイン、べいまつ及びホワイトサイプレス、パイン | 3.6 | 3.0 |
つが、アラスカイエローシダー、べにまつ、ラジアタパイン、及びべいつが | 3.3 | 2.7 |
もみ、とどまつ、えぞまつ、べいもみ、スプルース、ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ、ジャックパイン及びラワン | 3.0 | 2.4 |
すぎ及びべいすぎ | 2.7 | 2.1 |
■集成材のめり込みに対する基準強度 (N/mm2)
樹種 | 基準強度 (N/mm2) |
---|---|
いたやかえで、かば、ぶな、みずなら、けやき、アピトン、たも、しおじ及びにれ | 10.8 |
あかまつ、くろまつ、ダフリカからまつ、サザンパイン、べいまつ、ホワイトサイプレスパイン及びラワン | 9.0 |
ひのき、ひば、からまつ及びべいひ、ひのき、ひば、からまつ及びべいひ | 7.8 |
つが、アラスカイエローシダー、べにまつ、ラジアタパイン、 べいつが、もみ、とどまつ、えぞまつ、べいもみ、スプルース、 ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、おうしゅうあかまつ、すぎ、べいすぎ及びジャックパイン | 6.0 |