ボルト接合 鋼板添え板 1面せん断接合 短期許容せん断耐力/本

ボルト接合 鋼板添え板 1面せん断接合
Pu0 = Σ(jKn・ni・ru・py) = 1.0・1.0・ru・py = ru・py
P = (2/3)・jKr・jKm・Puo = (2/3)・2.0・1.0・Puo = (4/3)・ru・py
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J1 0 25.4 235 0.25 9.08 1.2 1 10.90 1 7.27
12 150 J1 0 25.4 235 0.20 9.08 1.2 1 10.90 1 7.27
12 180 J1 0 25.4 235 0.17 9.08 1.2 1 10.90 1 7.27
16 120 J1 0 25.4 235 0.33 16.15 1.2 1 19.38 1 12.92
16 150 J1 0 25.4 235 0.26 16.15 1.2 1 19.38 1 12.92
16 180 J1 0 25.4 235 0.22 16.15 1.2 1 19.38 1 12.92
20 120 J1 0 25.4 235 0.41 25.23 1.2 1 30.28 1 20.19
24 150 J1 0 25.4 235 0.40 36.34 1.2 1 43.60 1 29.07
20 180 J1 0 25.4 235 0.28 25.23 1.2 1 30.28 1 20.19
                                                         
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J2 0 22.4 235 0.26 8.53 1.2 1 10.24 1 6.82
12 150 J2 0 22.4 235 0.21 8.53 1.2 1 10.24 1 6.82
12 180 J2 0 22.4 235 0.18 8.53 1.2 1 10.24 1 6.82
16 120 J2 0 22.4 235 0.35 15.17 1.2 1 18.20 1 12.13
16 150 J2 0 22.4 235 0.28 15.17 1.2 1 18.20 1 12.13
16 180 J2 0 22.4 235 0.24 15.17 1.2 1 18.20 1 12.13
20 120 J2 0 22.4 235 0.44 23.70 1.2 1 28.44 1 18.96
20 150 J2 0 22.4 235 0.35 23.70 1.2 1 28.44 1 18.96
20 180 J2 0 22.4 235 0.29 23.70 1.2 1 28.44 1 18.96
                                                         
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J3 0 19.4 235 0.28 7.94 1.2 1 9.53 1 6.35
12 150 J3 0 19.4 235 0.23 7.94 1.2 1 9.53 1 6.35
12 180 J3 0 19.4 235 0.19 7.94 1.2 1 9.53 1 6.35
16 120 J3 0 19.4 235 0.38 14.11 1.2 1 16.94 1 11.29
16 150 J3 0 19.4 235 0.30 14.11 1.2 1 16.94 1 11.29
16 180 J3 0 19.4 235 0.25 14.11 1.2 1 16.94 1 11.29
20 120 J3 0 19.4 235 0.47 22.05 1.2 1 26.46 1 17.64
20 150 J3 0 19.4 235 0.38 22.05 1.2 1 26.46 1 17.64
20 180 J3 0 19.4 235 0.32 22.05 1.2 1 26.46 1 17.64
                                                         
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J1 90 12.7 235 0.35 6.42 1.2 1 7.71 1 5.14
12 150 J1 90 12.7 235 0.28 6.42 1.2 1 7.71 1 5.14
12 180 J1 90 12.7 235 0.23 6.42 1.2 1 7.71 1 5.14
16 120 J1 90 12.7 235 0.47 11.42 1.2 1 13.70 1 9.14
16 150 J1 90 12.7 235 0.37 11.42 1.2 1 13.70 1 9.14
16 180 J1 90 12.7 235 0.31 11.42 1.2 1 13.70 1 9.14
20 120 J1 90 12.7 235 0.53 16.17 1.1 1 17.79 0.9 10.67
20 150 J1 90 12.7 235 0.47 17.84 1.2 1 21.41 1 14.27
20 180 J1 90 12.7 235 0.39 17.84 1.2 1 21.41 1 14.27
                                                         
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J2 90 11.2 235 0.37 6.03 1.2 1 7.24 1 4.83
12 150 J2 90 11.2 235 0.30 6.03 1.2 1 7.24 1 4.83
12 180 J2 90 11.2 235 0.25 6.03 1.2 1 7.24 1 4.83
16 120 J2 90 11.2 235 0.50 10.72 1.2 1 12.87 1 8.58
16 150 J2 90 11.2 235 0.40 10.72 1.2 1 12.87 1 8.58
16 180 J2 90 11.2 235 0.33 10.72 1.2 1 12.87 1 8.58
20 120 J2 90 11.2 235 0.55 14.66 1.1 1 16.13 0.9 9.68
20 150 J2 90 11.2 235 0.50 16.76 1.2 1 20.11 1 13.40
20 180 J2 90 11.2 235 0.42 16.76 1.2 1 20.11 1 13.40
                                                         
ボルト径 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 J3 90 9.7 235 0.40 5.61 1.2 1 6.74 1 4.49
12 150 J3 90 9.7 235 0.32 5.61 1.2 1 6.74 1 4.49
12 180 J3 90 9.7 235 0.27 5.61 1.2 1 6.74 1 4.49
16 120 J3 90 9.7 235 0.51 9.54 1.1 1 10.50 0.9 6.30
16 150 J3 90 9.7 235 0.43 9.98 1.2 1 11.98 1 7.98
16 180 J3 90 9.7 235 0.36 9.98 1.2 1 11.98 1 7.98
20 120 J3 90 9.7 235 0.56 13.15 1.1 1 14.46 0.9 8.68
20 150 J3 90 9.7 235 0.51 14.91 1.1 1 16.40 0.9 9.84
20 180 J3 90 9.7 235 0.45 15.59 1.2 1 18.71 1 12.47