薄板軽量形鋼 断面諸元

薄板軽量形鋼 断面諸元
    h b c w t A Ix Iy ix iy Ae Ixe Iye Zxe Zye
    高さ(mm) 幅(mm) リップ(mm) 重さ(kg/m) 有効t(mm) 断面積(㎠) (cm⁴) (cm⁴) (cm) (cm) 有効(㎠) 有効(cm⁴) 有効(cm⁴) 有効(cm³) 有効(cm³)
リップ溝形鋼 89LCN10 89 40 12 1.46 0.9 1.678 21.3 3.82 3.56 1.51 1.271 21.2 2.96 4.76 1.3
89LCN12 89 40 12 1.74 1.08 1.999 25.2 4.49 3.55 1.5 1.606 25.2 3.71 5.67 1.57
89LCN14 89 40 12 2.02 1.26 2.316 29 5.13 3.54 1.49 1.967 29 4.49 6.53 1.83
89LCN16 89 40 12 2.29 1.44 2.628 32.7 5.73 3.53 1.48 2.355 32.7 5.27 7.36 2.08
100LCN10 100 40 12 1.55 0.9 1.777 27.9 3.97 3.96 1.5 1.271 27.5 2.96 5.51 1.3
100LCN12 100 40 12 1.85 1.08 2.118 33 4.67 3.95 1.48 1.606 32.9 3.71 6.59 1.57
100LCN14 100 40 12 2.14 1.26 2.454 38 5.33 3.94 1.47 1.967 38 4.49 7.62 1.83
100LCN16 100 40 12 2.43 1.44 2.786 42.9 5.96 3.92 1.46 2.355 42.9 5.27 8.6 2.08
150LCN10 150 40 12 1.94 0.9 2.227 72.3 4.49 5.7 1.42 1.271 67.4 2.96 8.99 1.3
150LCN12 150 40 12 2.32 1.08 2.658 85.8 5.27 5.68 1.41 1.606 82.2 3.71 11 1.57
150LCN14 150 40 12 2.69 1.26 3.084 99.1 6.02 5.67 1.4 1.967 96.6 4.48 12.9 1.83
150LCN16 150 40 12 3.06 1.44 3.506 112 6.74 5.65 1.39 2.355 111 5.26 14.8 2.08
184LCN10 184 40 20 2.33 0.9 2.677 126 6.01 6.87 1.5 1.288 106 3.04 11.5 1.36
184LCN12 184 40 20 2.79 1.08 3.198 150 7.08 6.86 1.49 1.682 134 4.1 14.5 1.81
184LCN14 184 40 20 3.24 1.26 3.714 174 8.11 6.84 1.48 2.122 162 5.3 17.6 2.33
184LCN16 184 40 20 3.69 1.44 4.226 197 9.1 6.83 1.47 2.586 190 6.53 20.7 2.82
235LCN10 235 40 20 2.74 0.9 3.136 230 6.41 8.56 1.43 1.288 179 3.04 15.2 1.36
235LCN12 235 40 20 3.27 1.08 3.749 273 7.55 8.54 1.42 1.682 227 4.1 19.4 1.81
235LCN14 235 40 20 3.8 1.26 4.357 316 8.65 8.52 1.41 2.122 279 5.3 23.7 2.33
235LCN16 235 40 20 4.33 1.44 4.96 359 9.7 8.5 1.4 2.586 330 6.53 28.1 2.82
軽溝形鋼 89CN10 91 40   1.32 0.9 1.508 19.6 2.38 3.61 1.26 0.598 9.6 0.0827 2.12 0.0817
89CN12 92 40   1.58 1.08 1.814 23.9 2.84 3.63 1.25 0.861 13 0.172 2.83 0.142
89CN14 92 40   1.84 1.26 2.107 27.6 3.29 3.62 1.25 1.172 16.4 0.319 3.56 0.225
89CN16 93 40   2.11 1.44 2.413 32.1 3.73 3.65 1.24 1.531 20.5 0.545 4.42 0.336
100CN10 102 40   1.4 0.9 1.607 25.5 2.46 3.99 1.24 0.598 12.7 0.0826 2.5 0.0816
100CN12 103 40   1.69 1.08 1.932 31.1 2.94 4.01 1.23 0.861 17.2 0.172 3.35 0.141
100CN14 103 40   1.96 1.26 2.246 35.9 3.4 4 1.23 1.172 21.7 0.319 4.23 0.225
100CN16 104 40   2.24 1.44 2.571 41.6 3.86 4.02 1.22 1.531 27.2 0.544 5.23 0.336
150CN10 152 40   1.8 0.9 2.057 65.7 2.73 5.65 1.15 0.598 32.7 0.0823 4.31 0.0813
150CN12 153 40   2.16 1.08 2.472 79.5 3.25 5.67 1.15 0.861 45 0.171 5.89 0.141
150CN14 153 40   2.51 1.26 2.876 92.1 3.76 5.66 1.14 1.172 57.7 0.318 7.55 0.224
150CN16 154 40   2.87 1.44 3.291 106 4.27 5.68 1.14 1.531 72.3 0.543 9.4 0.336
184CN10 186 40   2.06 0.9 2.363 107 2.85 6.74 1.1 0.598 51.8 0.0821 5.57 0.0811
184CN12 187 40   2.48 1.08 2.84 130 3.4 6.76 1.09 0.861 71.8 0.171 7.69 0.141
184CN14 187 40   2.88 1.26 3.304 150 3.93 6.75 1.09 1.172 93 0.317 9.95 0.224
184CN16 188 40   3.3 1.44 3.781 173 4.46 6.76 1.09 1.531 117 0.542 12.5 0.335
235CN10 237 40   2.46 0.9 2.822 196 2.99 8.33 1.03 0.598 88.9 0.0818 7.5 0.0808
235CN12 238 40   2.96 1.08 3.39 236 3.56 8.35 1.02 0.861 124 0.17 10.4 0.14
235CN14 238 40   3.44 1.26 3.947 274 4.12 8.34 1.02 1.172 162 0.316 13.7 0.223
235CN16 239 40   3.94 1.44 4.515 315 4.67 8.35 1.02 1.531 206 0.541 17.2 0.334
軽角形鋼 89BM10 89 44.5   2.04 0.9 2.344 24.9 8.62 3.26 1.92 1.518 24.4 4.77 5.5 2.15
89BM12 89 44.5   2.44 1.08 2.798 29.6 10.2 3.25 1.91 2.011 29.5 6.5 6.64 2.93
89BM14 89 44.5   2.83 1.26 3.248 34.1 11.7 3.24 1.9 2.551 34.1 8.47 7.67 3.82
89BM16 89 44.5   3.22 1.44 3.693 38.5 13.2 3.23 1.89 3.148 38.5 10.7 8.66 4.82
100BM10 100 44.5   2.22 0.9 2.542 33.2 9.55 3.61 1.94 1.518 32.1 4.77 6.43 2.15
100BM12 100 44.5   2.65 1.08 3.036 39.4 11.3 3.6 1.93 2.011 39.1 6.5 7.83 2.93
100BM14 100 44.5   3.07 1.26 3.525 45.4 13 3.59 1.92 2.551 45.4 8.47 9.09 3.82
100BM16 100 44.5   3.5 1.44 4.01 51.3 14.7 3.58 1.91 3.148 51.3 10.7 10.3 4.82
柱断面
構成 メンバー w Ae Ix ix Zxe
    重さ(kg/m) 有効(cm²) (cm⁴) (cm) 有効(㎠)
2丁断面+被せ材 2-89LCN10+2-89CN10 5.56 3.738 81.8 3.58 13.76
2丁断面+被せ材 2-89LCN12+2-89CN12 6.64 4.934 98.2 3.59 17
2丁断面+被せ材 2-89LCN14+2-89CN14 7.72 6.278 113.2 3.58 20.18
2丁断面+被せ材 2-89LCN16+2-89CN16 8.8 7.772 129.6 3.59 11.78
開口際
メンバー h w t Ae Ix ix Zxe
  高さ(mm) 重さ(kg/m) 有効t(mm) 有効(cm²) (cm⁴) (cm) 有効(cm³)
89BM10+89LCN10 89 3.5 0.9 2.789 46.2 3.26 10.26
89BM12+89LCN12 89 4.18 1.08 3.617 54.8 3.25 12.31
89BM14+89LCN14 89 4.85 1.26 4.518 63.1 3.24 14.2
89BM16+89LCN16 89 5.51 1.44 5.503 71.2 3.23 16.02
100BM10+100LCN10 100 3.77 0.9 2.789 61.1 3.61 11.94
100BM12+100LCN12 100 4.5 1.08 3.617 72.4 3.6 14.42
100BM14+100LCN14 100 5.21 1.26 4.518 83.4 3.59 16.71
100BM16+100LCN16 100 5.93 1.44 5.503 94.2 3.58 18.9
2-89LCN10+89CN10 89 4.24 0.9 3.14 62.2 3.56 11.64
2-89LCN12+89CN10 89 4.8 1.08 3.81 70 3.55 13.46
2-89LCN14+89CN10 89 5.36 1.26 4.532 77.6 3.54 15.18
2-89LCN16+89CN10 89 5.9 1.44 5.308 85 3.53 16.84
2-100LCN10+100CN10 100 4.5 0.9 3.14 81.3 3.96 13.52
2-100LCN12+100CN10 100 5.1 1.08 3.81 91.5 3.95 15.68
2-100LCN14+100CN10 100 5.68 1.26 4.532 101.5 3.94 17.74
2-100LCN16+100CN10 100 6.26 1.44 5.308 111.3 3.92 19.7
合成梁
構成 メンバー w As(ウェブ断面積) Ix Zxe fs
    重さ(kg/m) 有効(㎟) (cm⁴) 有効(㎠) (N/㎟)
2丁断面 184LCN12+184CN12 5.27 397.4 280 22.1 25.5
2丁断面 184LCN14+184CN14 6.12 463.7 324 27.5 34.8
2丁断面 184LCN16+184CN16 10.02 529.9 370 33.1 44.9
2丁断面 235LCN12+235CN12 6.23 507.6 510 29.7 15.8
2丁断面 235LCN14+235CN14 7.24 592.2 591 37.3 21.5
2丁断面 235LCN16+235CN16 8.27 676.8 674 45.2 27.8
2丁断面+被せ材 2-184LCN12+2-89CN10 8.22 397.4 561   26.4
2丁断面+被せ材 2-184LCN14+2-89CN10 9.12 463.7 609   35.9
2丁断面+被せ材 2-184LCN16+2-89CN10 10.02 529.9 655   46.9
2丁断面+被せ材 2-235LCN12+2-89CN10 9.18 507.6 972   16.2
2丁断面+被せ材 2-235LCN14+2-89CN10 10.24 592.2 1058   22
2丁断面+被せ材 2-235LCN16+2-89CN10 11.3 676.8 1142   28.7
4丁断面 2-150LCN12+2-150CN12 8.96 324 164.4 22 39
4丁断面 2-184LCN12+2-184CN12 10.54 801.4 560 44.3 25.5
4丁断面 2-184LCN14+2-184CN14 12.24 934.9 648 55 34.8
4丁断面 2-184LCN16+2-184CN16 13.98 1071.4 740 66.2 44.9
4丁断面 2-235LCN12+2-235CN12 12.46 1021.7 1020 59.4 15.8
4丁断面 2-235LCN14+2-235CN14 14.48 1192 1182 74.6 21.5
4丁断面 2-235LCN16+2-235CN16 16.54 1365.1 1348 90.4 27.8