接合種別 | 破壊形式 | 降伏 モード |
靭性 係数 jKr |
終局 強度比 ru |
ボルトが1列に並ぶ本数に よる耐力の低減係数 jKn |
||
JA | 木材の割裂、 せん断、引張 等により破壊 しない場合 |
Ⅳ | 1 | 1.2 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 |
3~4本 | 0.95 | ||||||
5~10本 | 0.9 | ||||||
JB | Ⅱ、Ⅲ | 0.9 | 1.1 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 | |
3~4本 | 0.92 | ||||||
5~6本 | 0.85 | ||||||
7~10本 | 0.8 | ||||||
JC | Ⅰ | 0.75 | 1 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 | |
3~4本 | 0.9 | ||||||
木材の割裂、せん断、 引張等により破壊 する場合 |
5~6本 | 0.8 | |||||
7~10本 | 0.7 |
ドリフトピン接合部 鋼板挿入型2面接合の許容耐力計算プログラム
接合種別 | 破壊形式 | 降伏 モード |
靭性 係数 jKr |
終局 強度比 ru |
DPが1列に並ぶ本数に よる耐力の低減係数 jKn |
||
JA | 木材の割裂、 せん断、引張 等により破壊 しない場合 |
Ⅳ | 1 | 1 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 |
3~4本 | 0.95 | ||||||
5~10本 | 0.9 | ||||||
JB | Ⅲ | 0.9 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 | ||
3~4本 | 0.92 | ||||||
5~6本 | 0.85 | ||||||
7~10本 | 0.8 | ||||||
JC | Ⅰ,Ⅱ | 0.75 | 1列の本数 | 1~2本 | 1 | ||
3~4本 | 0.9 | ||||||
木材の割裂、せん断、 引張等により破壊 する場合 |
5~6本 | 0.8 | |||||
7~10本 | 0.7 |