| 鉄筋の定着の長さ | ||||||||||||||||||||||
| 鉄筋の 種類 |
コンクリートの 設計基準強度 Fc(N/mm2) |
フックなし | フックあり | |||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L1h | L2h | L3h | |||||||||||||||||
| 小梁 | スラブ | 小梁 | スラブ | |||||||||||||||||||
| SD295A SD295B |
18 | 45d | 40d | 20d | 10d かつ 150mm 以上 |
35d | 30d | 10d | - | |||||||||||||
| 21 | 40d | 35d | 30d | 25d | ||||||||||||||||||
| 24,27 | 35d | 30d | 25d | 20d | ||||||||||||||||||
| 30,33,36 | 35d | 30d | 25d | 20d | ||||||||||||||||||
| SD345 | 18 | 50d | 40d | 35d | 30d | |||||||||||||||||
| 21 | 45d | 35d | 30d | 25d | ||||||||||||||||||
| 24,27 | 40d | 35d | 30d | 25d | ||||||||||||||||||
| 30,33,36 | 35d | 30d | 25d | 20d | ||||||||||||||||||
| SD390 | 21 | 50d | 40d | 35d | 30d | |||||||||||||||||
| 24,27 | 45d | 40d | 35d | 30d | ||||||||||||||||||
| 30,33,36 | 40d | 35d | 30d | 25d | ||||||||||||||||||
| 投影定着長さ | ||||||||||
| 鉄筋の 種類 |
コンクリートの 設計基準強度 Fc(N/mm2) |
La | Lb | |||||||
| SD295A SD295B |
18 | 20d | 15d | |||||||
| 21 | 15d | 15d | ||||||||
| 24,27 | 15d | 15d | ||||||||
| 30,33,36 | 15d | 15d | ||||||||
| SD345 | 18 | 20d | 20d | |||||||
| 21 | 20d | 20d | ||||||||
| 24,27 | 20d | 15d | ||||||||
| 30,33,36 | 15d | 15d | ||||||||
| SD390 | 21 | 20d | 20d | |||||||
| 24,27 | 20d | 20d | ||||||||
| 30,33,36 | 20d | 15d | ||||||||
2.Lb : 小梁、スラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ
鉄筋径毎の定着長さ
Fc21の場合の定着長さ
| 鉄筋径 | L1 | L2 | L1h | L2h | La | Lb |
| D10 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 |
| D13 | 455 | 390 | 325 | 260 | 195 | 195 |
| D16 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 240 |
| D19 | 760 | 665 | 570 | 475 | 380 | 285 |
| D22 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 | 330 |
| D25 | 1000 | 875 | 750 | 625 | 500 | 375 |
| D29 | 1305 | 1160 | 1015 | 870 | 580 | 580 |
| D32 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 640 | 640 |
Fc24,Fc27の場合の定着長さ
| 鉄筋径 | L1 | L2 | L1h | L2h | La | Lb |
| D10 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 |
| D13 | 455 | 390 | 325 | 260 | 195 | 195 |
| D16 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 240 |
| D19 | 760 | 665 | 570 | 475 | 380 | 285 |
| D22 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 | 330 |
| D25 | 1000 | 875 | 750 | 625 | 500 | 375 |
| D29 | 1305 | 1160 | 1015 | 870 | 580 | 580 |
| D32 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 640 | 640 |
Fc30 Fc33 Fc36の場合の定着長さ
| 鉄筋径 | L1 | L2 | L1h | L2h | La | Lb |
| D10 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 |
| D13 | 455 | 390 | 325 | 260 | 195 | 195 |
| D16 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 240 |
| D19 | 665 | 570 | 475 | 380 | 285 | 285 |
| D22 | 770 | 660 | 550 | 440 | 330 | 330 |
| D25 | 875 | 750 | 625 | 500 | 375 | 375 |
| D29 | 1305 | 1160 | 1015 | 870 | 580 | 435 |
| D32 | 1440 | 1280 | 1120 | 960 | 640 | 480 |