Exstructure
建築構造技術者のメモ
ページ
ホーム
木造
S造
RC造
基礎
応力計算
荷重
その他
H形鋼fbの計算
H形鋼fbの計算
H鋼断面:
H - 150 x 75 x 5 x 7
H - 175 x 90 x 5 x 8
H - 198 x 99 x 4.5 x 7
H - 200 x 100 x 5.5 x 8
H - 248 x 124 x 5 x 8
H - 250 x 125 x 6 x 9
H - 298 x 149 x 5.5 x 8
H - 300 x 150 x 6.5 x 9
H - 346 x 174 x 6 x 9
H - 350 x 175 x 7 x 11
H - 354 x 176 x 8 x 13
H - 396 x 199 x 7 x 11
H - 400 x 200 x 8 x 13
H - 404 x 201 x 9 x 15
H - 446 x 199 x 8 x 12
H - 450 x 200 x 9 x 14
H - 456 x 201 x 10 x 17
H - 496 x 199 x 9 x 14
H - 500 x 200 x 10 x 16
H - 506 x 201 x 11 x 19
H - 596 x 199 x 10 x 15
H - 600 x 200 x 11 x 17
H - 606 x 201 x 11 x 19
H - 612 x 202 x 13 x 23
H - 148 x 100 x 6 x 9
H - 194 x 150 x 6 x 9
H - 244 x 175 x 7 x 11
H - 294 x 200 x 8 x 12
H - 298 x 201 x 9 x 14
H - 336 x 249 x 8 x 12
H - 340 x 250 x 9 x 14
H - 386 x 299 x 9 x 14
H - 390 x 300 x 10 x 16
H - 434 x 299 x 10 x 15
H - 440 x 300 x 11 x 18
H - 446 x 302 x 13 x 21
H - 482 x 300 x 11 x 15
H - 488 x 300 x 11 x 18
H - 494 x 302 x 13 x 21
H - 582 x 300 x 12 x 17
H - 588 x 300 x 12 x 20
H - 594 x 302 x 14 x 23
H - 692 x 300 x 13 x 20
H - 700 x 300 x 13 x 24
H - 708 x 302 x 15 x 28
H - 792 x 300 x 14 x 22
H - 800 x 300 x 14 x 26
H - 808 x 302 x 16 x 30
H - 816 x 303 x 17 x 34
H - 890 x 299 x 15 x 23
H - 900 x 300 x 16 x 28
H - 912 x 302 x 18 x 34
H - 918 x 303 x 19 x 37
H - 100 x 100 x 6 x 8
H - 125 x 125 x 6.5 x 9
H - 150 x 150 x 7 x 10
H - 175 x 175 x 7.5 x 11
H - 200 x 200 x 8 x 12
H - 200 x 204 x 12 x 12
H - 208 x 202 x 10 x 16
H - 244 x 252 x 11 x 11
H - 248 x 249 x 8 x 13
H - 250 x 250 x 9 x 14
H - 250 x 255 x 14 x 14
H - 294 x 302 x 12 x 12
H - 298 x 299 x 9 x 14
H - 300 x 300 x 10 x 15
H - 300 x 305 x 15 x 15
H - 304 x 301 x 11 x 17
H - 338 x 351 x 13 x 13
H - 344 x 348 x 10 x 16
H - 344 x 354 x 16 x 16
H - 350 x 350 x 12 x 19
H - 350 x 357 x 19 x 19
H - 356 x 352 x 14 x 22
H - 388 x 402 x 15 x 15
H - 394 x 398 x 11 x 18
H - 394 x 405 x 18 x 18
H - 400 x 400 x 13 x 21
H - 400 x 408 x 21 x 21
H - 406 x 403 x 16 x 24
H - 414 x 405 x 18 x 28
H - 428 x 407 x 20 x 35
H - 458 x 417 x 30 x 50
H - 498 x 432 x 45 x 70
材質:
SS400
SS490
ケース:
長期
短期
H鋼の断面性能:
設計応力(kN-m) 梁上側が+、下側が-で入力 中央部M = (左端M+右端M)/2 - Mo
左端M
(kN-m)
中央Mo
(kN-m)
右M
(kN-m)
スパンL
(m)
座屈止めの本数
0
1
2
3
4
5
本
座屈止めの位置※左端からの距離で入力(m)
1本目
(m)
2本目
(m)
3本目
(m)
4本目
(m)
5本目
(m)
fb1=(1-0.4・(lb/ib/Λ)^2/C)・ft SS400:Λ=120, SS490:Λ=102
許容曲げ応力度の算定:
次の投稿
前の投稿
ホーム