| 材料名 | 単位重量[kN/m3] | 柱[厚さ mm] | 梁[厚さ mm] | ||||||
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | ||||
| 耐火被覆 | 吹付岩綿 (湿式) | 5 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | |
| 吹付岩綿 (乾式・半乾式) | 3.4 | 35 | 50 | 65 | 34 | 50 | 65 | ||
| けい酸 カルシウム板 | 1号 | 4.5 | 25 | 40 | 55 | 25 | 35 | 50 | |
| 2号 | 2.5 | 25 | 45 | 60 | 25 | 40 | 55 | ||
| セラミック ファイバー | 6 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | ||
■吹付けロックウール被覆耐火構造
| FP060BM-9408 | 1時間 | はり | 0.28以上 | 25 | 
| FP120BM-9411 | 2時間 | 45 | ||
| FP180BM-9414 | 3時間 | 60 | ||
| FP060CN-9460 | 1時間 | 柱 | 0.28以上 | 25 | 
| FP120CN-9463 | 2時間 | 45 | ||
| FP180CN-9466 | 3時間 | 65 | ||
| FP030NE-9304 | 30分 | 外壁 | 0.30以上 | 20 | 
| FP060NE-9305 | 1時間 | 30 | ||
| FP060FL-9128 | 1時間 | 床 | 15 | |
| FP120FL-9129 | 2時間 | 20 | ||
| FP030RF-9324 | 30分 | 屋根 | 10 | 
