柱せい (cm) |
柱幅(cm | ||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
40 | 2.52 | 3.05 | 3.58 | 4.11 | 4.64 | 5.17 | 5.70 | 6.23 | 6.76 | 7.29 | 7.82 | 8.35 | 8.88 | 9.41 | 9.94 | 10.47 | 11.00 |
45 | 2.81 | 3.40 | 3.99 | 4.58 | 5.17 | 5.76 | 6.35 | 6.94 | 7.53 | 8.12 | 8.71 | 9.30 | 9.89 | 10.48 | 11.07 | 11.66 | 12.25 |
50 | 3.10 | 3.75 | 4.40 | 5.05 | 5.70 | 6.35 | 7.00 | 7.65 | 8.30 | 8.95 | 9.60 | 10.25 | 10.90 | 11.55 | 12.20 | 12.85 | 13.50 |
55 | 3.39 | 4.10 | 4.81 | 5.52 | 6.23 | 6.94 | 7.65 | 8.36 | 9.07 | 9.78 | 10.49 | 11.20 | 11.91 | 12.62 | 13.33 | 14.04 | 14.75 |
60 | 3.68 | 4.45 | 5.22 | 5.99 | 6.76 | 7.53 | 8.30 | 9.07 | 9.84 | 10.61 | 11.38 | 12.15 | 12.92 | 13.69 | 14.46 | 15.23 | 16.00 |
65 | 3.97 | 4.80 | 5.63 | 6.46 | 7.29 | 8.12 | 8.95 | 9.78 | 10.61 | 11.44 | 12.27 | 13.10 | 13.93 | 14.76 | 15.59 | 16.42 | 17.25 |
70 | 4.26 | 5.15 | 6.04 | 6.93 | 7.82 | 8.71 | 9.60 | 10.49 | 11.38 | 12.27 | 13.16 | 14.05 | 14.94 | 15.83 | 16.72 | 17.61 | 18.50 |
75 | 4.55 | 5.50 | 6.45 | 7.40 | 8.35 | 9.30 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.10 | 14.05 | 15.00 | 15.95 | 16.90 | 17.85 | 18.80 | 19.75 |
80 | 4.84 | 5.85 | 6.86 | 7.87 | 8.88 | 9.89 | 10.90 | 11.91 | 12.92 | 13.93 | 14.94 | 15.95 | 16.96 | 17.97 | 18.98 | 19.99 | 21.00 |
85 | 5.13 | 6.20 | 7.27 | 8.34 | 9.41 | 10.48 | 11.55 | 12.62 | 13.69 | 14.76 | 15.83 | 16.90 | 17.97 | 19.04 | 20.11 | 21.18 | 22.25 |
90 | 5.42 | 6.55 | 7.68 | 8.81 | 9.94 | 11.07 | 12.20 | 13.33 | 14.46 | 15.59 | 16.72 | 17.85 | 18.98 | 20.11 | 21.24 | 22.37 | 23.50 |
95 | 5.71 | 6.90 | 8.09 | 9.28 | 10.47 | 11.66 | 12.85 | 14.04 | 15.23 | 16.42 | 17.61 | 18.80 | 19.99 | 21.18 | 22.37 | 23.56 | 24.75 |
100 | 6.00 | 7.25 | 8.50 | 9.75 | 11.00 | 12.25 | 13.50 | 14.75 | 16.00 | 17.25 | 18.50 | 19.75 | 21.00 | 22.25 | 23.50 | 24.75 | 26.00 |
RC柱の単位重量
柱の単位重量 ※仕上げ500N/m2 四周