(a)主筋・帯筋とも異形鉄筋、片隅フック・フック先曲げ
土に接する場合は20mmを加える
(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | 帯筋 | |||||||||
D16 | D10 | 185 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 |
D13 | 200 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | |
D19 | D10 | 190 | 235 | 285 | 340 | 395 | 445 | 500 | 550 | 605 |
D13 | 205 | 250 | 300 | 355 | 410 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
D22 | D10 | 200 | 245 | 305 | 360 | 420 | 480 | 535 | 595 | 650 |
D13 | 215 | 260 | 320 | 375 | 435 | 495 | 550 | 610 | 665 | |
D25 | D10 | 210 | 265 | 330 | 395 | 460 | 530 | 595 | 660 | 725 |
D13 | 220 | 275 | 340 | 405 | 470 | 540 | 605 | 670 | 735 | |
D16 | 240 | 295 | 360 | 425 | 490 | 560 | 625 | 690 | 755 | |
D29 | D13 | 230 | 300 | 375 | 450 | 530 | 605 | 685 | 760 | 835 |
D16 | 245 | 315 | 390 | 465 | 545 | 620 | 700 | 775 | 850 | |
D32 | D13 | 240 | 315 | 400 | 480 | 565 | 650 | 735 | 820 | 900 |
D16 | 250 | 325 | 410 | 495 | 580 | 660 | 745 | 830 | 915 | |
D35 | D13 | 255 | 335 | 430 | 520 | 615 | 710 | 800 | 895 | 985 |
D16 | 265 | 345 | 440 | 530 | 625 | 720 | 810 | 905 | 995 | |
D38 | D16 | 270 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 |
(b)主筋・帯筋とも異形鉄筋、片隅フック・フック後曲げ
土に接する場合は20mmを加える
(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | 帯筋 | |||||||||
D16 | D10 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
D13 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | |
D19 | D10 | 230 | 285 | 340 | 390 | 445 | 495 | 550 | 605 | 655 |
D13 | 270 | 320 | 375 | 425 | 480 | 535 | 585 | 640 | 690 | |
D22 | D10 | 235 | 295 | 350 | 410 | 465 | 525 | 585 | 640 | 700 |
D13 | 270 | 330 | 390 | 445 | 505 | 560 | 620 | 680 | 735 | |
D25 | D10 | 240 | 305 | 370 | 435 | 500 | 570 | 635 | 700 | 765 |
D13 | 275 | 340 | 405 | 470 | 540 | 605 | 670 | 735 | 800 | |
D16 | 310 | 380 | 445 | 510 | 575 | 640 | 710 | 775 | 840 | |
D29 | D13 | 280 | 355 | 430 | 510 | 585 | 665 | 740 | 815 | 895 |
D16 | 315 | 395 | 470 | 550 | 625 | 700 | 780 | 855 | 935 | |
D32 | D13 | 280 | 365 | 450 | 530 | 615 | 700 | 785 | 870 | 950 |
D16 | 320 | 415 | 510 | 600 | 655 | 740 | 825 | 905 | 990 | |
D35 | D13 | 285 | 375 | 470 | 565 | 655 | 750 | 840 | 935 | 1030 |
D16 | 320 | 415 | 510 | 600 | 695 | 785 | 880 | 975 | 1065 | |
D38 | D16 | 325 | 415 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 |
(c)主筋・帯筋とも異形鉄筋、交互フック・フック先曲げ
土に接する場合は20mmを加える
(単位:mm)
主筋本数(本) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主筋 | 帯筋 | |||||||||
D16 | D10 | 205 | 235 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 |
D13 | 235 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 505 | 550 | 600 | |
D19 | D10 | 205 | 245 | 285 | 340 | 395 | 445 | 500 | 550 | 605 |
D13 | 235 | 265 | 310 | 360 | 415 | 470 | 520 | 575 | 625 | |
D22 | D10 | 210 | 255 | 305 | 360 | 420 | 480 | 535 | 595 | 650 |
D13 | 240 | 275 | 325 | 380 | 440 | 500 | 555 | 615 | 670 | |
D25 | D10 | 215 | 275 | 330 | 395 | 460 | 530 | 595 | 660 | 725 |
D13 | 245 | 285 | 340 | 405 | 470 | 540 | 605 | 670 | 735 | |
D16 | 275 | 315 | 370 | 435 | 500 | 570 | 635 | 700 | 765 | |
D29 | D13 | 245 | 310 | 375 | 450 | 530 | 605 | 685 | 760 | 835 |
D16 | 280 | 325 | 395 | 470 | 545 | 625 | 700 | 780 | 855 | |
D32 | D13 | 250 | 325 | 400 | 480 | 565 | 650 | 735 | 820 | 900 |
D16 | 285 | 335 | 410 | 495 | 580 | 660 | 745 | 830 | 915 | |
D35 | D13 | 255 | 345 | 430 | 520 | 615 | 710 | 800 | 895 | 985 |
D16 | 285 | 355 | 440 | 530 | 625 | 720 | 810 | 905 | 995 | |
D38 | D16 | 290 | 370 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 |